
عناصر ترشيح متوافقة مع Hankison
10 طرازًا في الكتالوج · عناصر بديلة من جهة مستقلة لهياكل مرشحات الهواء المضغوط المتوافقة من Hankison.
عرض المواصفات ↗
صورة تمثيلية للمنتج أو رسم توضيحي فني. تعتمد الأبعاد النهائية والدرجة والتكوين على الطراز المختار.
عناصر ترشيح بديلة
عناصر بديلة من جهة مستقلة لهياكل مرشحات الهواء المضغوط المتوافقة من Parker Finite.
اختر طرازًا لتضمينه في استفسارك. قيم التدفق والأبعاد مراجع للاختيار؛ تحقق من ظروف التشغيل والتكوين النهائي مع عرض السعر.
| طراز Maxpuris | الرقم المرجعي الأصلي | التدفق (Nm³/min) |
|---|---|---|
| MP-FN-10-25 ↗ | Parker Finite *10-25 | 0.4 |
| MP-FN-10-50 ↗ | Parker Finite *10-50 | 1.4 |
| MP-FN-15-60 ↗ | Parker Finite *15-60 | 2.8 |
| MP-FN-15-95 ↗ | Parker Finite *15-95 | 4 |
| MP-FN-130-20 ↗ | Parker Finite *130-20 | 6 |
| MP-FN-130-25 ↗ | Parker Finite *130-25 | 7 |
| MP-FN-187-25 ↗ | Parker Finite *187-25 | 12 |
| MP-FN-235-25 ↗ | Parker Finite *235-25 | 17 |
| MP-FN-280-25 ↗ | Parker Finite *280-25 | 20 |
| MP-FN-280-35 ↗ | Parker Finite *280-35 | 28 |
| MP-FN-280-51 ↗ | Parker Finite *280-51 | 40 |
| MP-FN-250-85 ↗ | Parker Finite *250-85 | 56 |
| MP-FN-360-85 ↗ | Parker Finite *360-85 | 80 |
تختلف الخيارات المتاحة حسب الطراز. إذا كانت للطراز خيارات درجات خاصة موضحة أعلاه، فاستخدم القيم الخاصة بذلك الطراز.
| الدرجة | دقة الترشيح (µm) | الزيت المتبقي (ppm) | مادة الترشيح |
|---|---|---|---|
| P | 1.0 | 1.0 | — |
| C(QU) | 0.01 | 0.01 | — |
| AU | 0.01 | 0.003 | كربون منشط |
أرسل الطراز المختار أو الرقم المرجعي الأصلي والكمية ودولة التسليم. لمشروع بعلامة تجارية خاصة، أدرج متطلبات وسم المنتج والتغليف المفضلة لديك. يُؤكّد الحد الأدنى للطلب وتوفر العينات ومدة التجهيز مع عرض السعر.
أرسل الرقم المرجعي والكمية وظروف التشغيل.