
Kompatible Filterelemente für Hankison
10 Katalogmodelle · Ersatzelemente eines unabhängigen Anbieters für kompatible Druckluftfiltergehäuse von Hankison.
Spezifikationen ansehen ↗
Repräsentatives Produktbild oder technische Darstellung. Endgültige Abmessungen, Filterstufe und Konfiguration hängen vom gewählten Modell ab.
Ersatzfilterelemente
Ersatzelemente eines unabhängigen Anbieters für kompatible Druckluftfiltergehäuse von Ingersoll Rand.
Wählen Sie ein Modell, um es Ihrer Anfrage hinzuzufügen. Durchflusswerte und Abmessungen dienen der Vorauswahl; bestätigen Sie Betriebsbedingungen und endgültige Konfiguration im Rahmen Ihres Angebots.
| Maxpuris-Modell | Originalreferenz | Filterstufe | Filtration (µm) | Restöl (ppm) | Durchfluss (Nm³/min) | Filtermedium | Auswahlhinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-IR-85565505 ↗ | Ingersoll Rand 85565505 | GP | 1.0 | 0.5 | 0.58 | — | — |
| MP-IR-85565513 ↗ | Ingersoll Rand 85565513 | HE | 0.01 | 1.0 | 0.58 | — | — |
| MP-IR-85565521 ↗ | Ingersoll Rand 85565521 | AC | 0.01 | 0.003 | 0.58 | Aktivkohle | — |
| MP-IR-85565539 ↗ | Ingersoll Rand 85565539 | DP | 1.0 | Auf Anfrage | 0.58 | — | — |
| MP-IR-85565547 ↗ | Ingersoll Rand 85565547 | GP | 1.0 | 0.5 | 1.18 | — | — |
| MP-IR-85565554 ↗ | Ingersoll Rand 85565554 | HE | 0.01 | 1.0 | 1.18 | — | — |
| MP-IR-85565562 ↗ | Ingersoll Rand 85565562 | AC | 0.01 | 0.003 | 1.18 | Aktivkohle | — |
| MP-IR-85565570 ↗ | Ingersoll Rand 85565570 | DP | 1.0 | Auf Anfrage | 1.18 | — | — |
| MP-IR-85565588 ↗ | Ingersoll Rand 85565588 | GP | 1.0 | 0.5 | 1.8 | — | — |
| MP-IR-85565596 ↗ | Ingersoll Rand 85565596 | HE | 0.01 | 1.0 | 1.8 | — | — |
| MP-IR-85565604 ↗ | Ingersoll Rand 85565604 | AC | 0.01 | 0.003 | 1.8 | Aktivkohle | — |
| MP-IR-85565612 ↗ | Ingersoll Rand 85565612 | DP | 1.0 | Auf Anfrage | 1.8 | — | — |
| MP-IR-85565620 ↗ | Ingersoll Rand 85565620 | GP | 1.0 | 0.5 | 2.4 | — | — |
| MP-IR-85565638 ↗ | Ingersoll Rand 85565638 | HE | 0.01 | 1.0 | 2.4 | — | — |
| MP-IR-85565646 ↗ | Ingersoll Rand 85565646 | AC | 0.01 | 0.003 | 2.4 | Aktivkohle | — |
| MP-IR-85565653 ↗ | Ingersoll Rand 85565653 | DP | 1.0 | Auf Anfrage | 2.4 | — | — |
| MP-IR-85565661 ↗ | Ingersoll Rand 85565661 | GP | 1.0 | 0.5 | 2.97 | — | — |
| MP-IR-85565679 ↗ | Ingersoll Rand 85565679 | HE | 0.01 | 1.0 | 2.97 | — | — |
| MP-IR-85565687 ↗ | Ingersoll Rand 85565687 | AC | 0.01 | 0.003 | 2.97 | Aktivkohle | — |
| MP-IR-85565696 ↗ | Ingersoll Rand 85565696 | DP | 1.0 | Auf Anfrage | 2.97 | — | — |
| MP-IR-85565703 ↗ | Ingersoll Rand 85565703 | GP | 1.0 | 0.5 | 3.53 | — | — |
| MP-IR-85565711 ↗ | Ingersoll Rand 85565711 | HE | 0.01 | 1.0 | 3.53 | — | — |
| MP-IR-85565729 ↗ | Ingersoll Rand 85565729 | AC | 0.01 | 0.003 | 3.53 | Aktivkohle | — |
| MP-IR-85565637 ↗ | Ingersoll Rand 85565637 | DP | 1.0 | Auf Anfrage | — | — | Nenndurchfluss und genaue Passform müssen für diese Katalogreferenz bestätigt werden. |
| MP-IR-85565745 ↗ | Ingersoll Rand 85565745 | GP | 1.0 | 0.5 | 6.58 | — | — |
| MP-IR-85565752 ↗ | Ingersoll Rand 85565752 | HE | 0.01 | 1.0 | 6.58 | — | — |
| MP-IR-85565760 ↗ | Ingersoll Rand 85565760 | AC | 0.01 | 0.003 | 6.58 | Aktivkohle | — |
| MP-IR-85565778 ↗ | Ingersoll Rand 85565778 | DP | 1.0 | Auf Anfrage | 6.58 | — | — |
| MP-IR-85565786 ↗ | Ingersoll Rand 85565786 | GP | 1.0 | 0.5 | 7.07 | — | — |
| MP-IR-85565794 ↗ | Ingersoll Rand 85565794 | HE | 0.01 | 1.0 | 7.07 | — | — |
| MP-IR-85565802 ↗ | Ingersoll Rand 85565802 | AC | 0.01 | 0.003 | 7.07 | Aktivkohle | — |
| MP-IR-85565810 ↗ | Ingersoll Rand 85565810 | DP | 1.0 | Auf Anfrage | 7.07 | — | — |
| MP-IR-85565828 ↗ | Ingersoll Rand 85565828 | GP | 1.0 | 0.5 | 9.62 | — | — |
| MP-IR-85565836 ↗ | Ingersoll Rand 85565836 | HE | 0.01 | 1.0 | 9.62 | — | — |
| MP-IR-85565844 ↗ | Ingersoll Rand 85565844 | AC | 0.01 | 0.003 | 9.62 | Aktivkohle | — |
| MP-IR-85565851 ↗ | Ingersoll Rand 85565851 | DP | 1.0 | Auf Anfrage | 9.62 | — | — |
| MP-IR-85565869 ↗ | Ingersoll Rand 85565869 | GP | 1.0 | 0.5 | 13.02 | — | — |
| MP-IR-85565877 ↗ | Ingersoll Rand 85565877 | HE | 0.01 | 1.0 | 13.02 | — | — |
| MP-IR-85565885 ↗ | Ingersoll Rand 85565885 | AC | 0.01 | 0.003 | 13.02 | Aktivkohle | — |
| MP-IR-85565893 ↗ | Ingersoll Rand 85565893 | DP | 1.0 | Auf Anfrage | 13.02 | — | — |
| MP-IR-85565901 ↗ | Ingersoll Rand 85565901 | GP | 1.0 | 0.5 | 16.42 | — | — |
| MP-IR-85565919 ↗ | Ingersoll Rand 85565919 | HE | 0.01 | 1.0 | 16.42 | — | — |
| MP-IR-85565927 ↗ | Ingersoll Rand 85565927 | AC | 0.01 | 0.003 | 16.42 | Aktivkohle | — |
| MP-IR-85565935 ↗ | Ingersoll Rand 85565935 | DP | 1.0 | Auf Anfrage | 16.42 | — | — |
| MP-IR-85565943 ↗ | Ingersoll Rand 85565943 | GP | 1.0 | 0.5 | 19.25 | — | — |
| MP-IR-85565950 ↗ | Ingersoll Rand 85565950 | HE | 0.01 | 1.0 | 19.25 | — | — |
| MP-IR-85565968 ↗ | Ingersoll Rand 85565968 | AC | 0.01 | 0.003 | 19.25 | Aktivkohle | — |
| MP-IR-85565976 ↗ | Ingersoll Rand 85565976 | DP | 1.0 | Auf Anfrage | 19.25 | — | — |
| MP-IR-85565984 ↗ | Ingersoll Rand 85565984 | GP | 1.0 | 0.5 | 25.48 | — | — |
| MP-IR-85565992 ↗ | Ingersoll Rand 85565992 | HE | 0.01 | 1.0 | 25.48 | — | — |
| MP-IR-85566008 ↗ | Ingersoll Rand 85566008 | AC | 0.01 | 0.003 | 25.48 | Aktivkohle | — |
| MP-IR-85566016 ↗ | Ingersoll Rand 85566016 | DP | 1.0 | Auf Anfrage | 25.48 | — | — |
| MP-IR-85566214 ↗ | Ingersoll Rand 85566214 | GP | 1.0 | 0.5 | 30.3 | — | — |
| MP-IR-85566230 ↗ | Ingersoll Rand 85566230 | HE | 0.01 | 1.0 | 30.3 | — | — |
| MP-IR-85566255 ↗ | Ingersoll Rand 85566255 | AC | 0.01 | 0.003 | 30.3 | Aktivkohle | — |
| MP-IR-85566271 ↗ | Ingersoll Rand 85566271 | DP | 1.0 | Auf Anfrage | 30.3 | — | — |
| MP-IR-85566222 ↗ | Ingersoll Rand 85566222 | GP | 1.0 | 0.5 | 35.4 | — | — |
| MP-IR-85566248 ↗ | Ingersoll Rand 85566248 | HE | 0.01 | 1.0 | 35.4 | — | — |
| MP-IR-85566263 ↗ | Ingersoll Rand 85566263 | AC | 0.01 | 0.003 | 35.4 | Aktivkohle | — |
| MP-IR-85566289 ↗ | Ingersoll Rand 85566289 | DP | 1.0 | Auf Anfrage | 35.4 | — | — |
Die Verfügbarkeit variiert je nach Modell. Wenn oben modellspezifische Filterstufen angegeben sind, gelten die Werte des jeweiligen Modells.
| Filterstufe | Filtration (µm) | Restöl (ppm) | Filtermedium |
|---|---|---|---|
| GP | 1.0 | 0.5 | — |
| HE | 0.01 | 1.0 | — |
| AC | 0.01 | 0.003 | Aktivkohle |
| DP | 1.0 | Auf Anfrage | — |
Senden Sie Ihr ausgewähltes Modell oder die Originalreferenz, die Menge und das Lieferland. Geben Sie bei einem Eigenmarkenprojekt Ihre gewünschte Produktkennzeichnung und Verpackungsanforderungen an. Mindestbestellmenge, Musterverfügbarkeit und Lieferzeit werden mit Ihrem Angebot bestätigt.
Senden Sie Ihre Referenz, Menge und Betriebsbedingungen.