
Kompatible Filterelemente für Hankison
10 Katalogmodelle · Ersatzelemente eines unabhängigen Anbieters für kompatible Druckluftfiltergehäuse von Hankison.
Spezifikationen ansehen ↗
Repräsentatives Produktbild oder technische Darstellung. Endgültige Abmessungen, Filterstufe und Konfiguration hängen vom gewählten Modell ab.
Ersatzfilterelemente
Ersatzelemente eines unabhängigen Anbieters für kompatible Druckluftfiltergehäuse von YUKA.
Wählen Sie ein Modell, um es Ihrer Anfrage hinzuzufügen. Durchflusswerte und Abmessungen dienen der Vorauswahl; bestätigen Sie Betriebsbedingungen und endgültige Konfiguration im Rahmen Ihres Angebots.
| Maxpuris-Modell | Originalreferenz | Durchfluss (Nm³/min) |
|---|---|---|
| MP-YU-LFA010 ↗ | YUKA LFA010-* | 1 |
| MP-YU-LFA020 ↗ | YUKA LFA020-* | 1.5 |
| MP-YU-LFA030 ↗ | YUKA LFA030-* | 1.8–2.0 |
| MP-YU-LFA040 ↗ | YUKA LFA040-* | 2 |
| MP-YU-LFA050 ↗ | YUKA LFA050-* | 2.8 |
| MP-YU-LFA060 ↗ | YUKA LFA060-* | 3.6 |
| MP-YU-LFA070 ↗ | YUKA LFA070-* | 5 |
| MP-YU-LFA080 ↗ | YUKA LFA080-* | 7.5 |
| MP-YU-LFA090 ↗ | YUKA LFA090-* | 10 |
| MP-YU-LFA100 ↗ | YUKA LFA100-* | 13 |
| MP-YU-LFA110 ↗ | YUKA LFA110-* | 17 |
| MP-YU-LFA120 ↗ | YUKA LFA120-* | 19 |
| MP-YU-LFA130 ↗ | YUKA LFA130-* | 25 |
| MP-YU-LFA140 ↗ | YUKA LFA140-* | 28 |
| MP-YU-LFA150 ↗ | YUKA LFA150-* | 41 |
| MP-YU-LFA160 ↗ | YUKA LFA160-* | 48 |
Die Verfügbarkeit variiert je nach Modell. Wenn oben modellspezifische Filterstufen angegeben sind, gelten die Werte des jeweiligen Modells.
| Filterstufe | Filtration (µm) | Restöl (ppm) | Filtermedium |
|---|---|---|---|
| PF | 25.0 | 5.0 | — |
| AO | 1.0 | 1.0 | — |
| AA | 0.01 | 0.01 | — |
| AX | 0.01 | 0.001 | — |
| ACS | 0.01 | 0.003 | Aktivkohle |
| AR | 1.0 | Auf Anfrage | — |
Senden Sie Ihr ausgewähltes Modell oder die Originalreferenz, die Menge und das Lieferland. Geben Sie bei einem Eigenmarkenprojekt Ihre gewünschte Produktkennzeichnung und Verpackungsanforderungen an. Mindestbestellmenge, Musterverfügbarkeit und Lieferzeit werden mit Ihrem Angebot bestätigt.
Senden Sie Ihre Referenz, Menge und Betriebsbedingungen.