
Elementos filtrantes compatibles con Hankison
10 modelos del catálogo · Elementos de recambio independientes para carcasas de filtros de aire comprimido compatibles de Hankison.
Ver especificaciones ↗
Imagen representativa del producto o ilustración técnica. Las dimensiones, el grado y la configuración finales dependen del modelo seleccionado.
Elementos filtrantes de recambio
Elementos de recambio independientes para carcasas de filtros de aire comprimido compatibles de Domnick Hunter.
Seleccione un modelo para incluirlo en su consulta. Los caudales y las dimensiones son referencias de selección; confirme las condiciones de funcionamiento y la configuración final con su presupuesto.
| Modelo Maxpuris | Referencia original | Caudal (Nm³/min) |
|---|---|---|
| MP-DH-K003 ↗ | Domnick Hunter K003* | 0.18 |
| MP-DH-K009 ↗ | Domnick Hunter K009* | 0.53 |
| MP-DH-K017 ↗ | Domnick Hunter K017* | 1.02 |
| MP-DH-K030 ↗ | Domnick Hunter K030* | 1.8 |
| MP-DH-K058 ↗ | Domnick Hunter K058* | 3.6 |
| MP-DH-K145 ↗ | Domnick Hunter K145* | 8.7 |
| MP-DH-K220 ↗ | Domnick Hunter K220* | 13 |
| MP-DH-K330 ↗ | Domnick Hunter K330* | 20 |
| MP-DH-K430 ↗ | Domnick Hunter K430* | 26 |
| MP-DH-K620 ↗ | Domnick Hunter K620* | 37 |
La disponibilidad varía según el modelo. Si un modelo dispone de opciones de grado específicas indicadas arriba, utilice los valores de ese modelo.
| Grado | Filtración (µm) | Aceite residual (ppm) | Medio filtrante |
|---|---|---|---|
| PF | 25.0 | 5.0 | — |
| AO | 1.0 | 1.0 | — |
| AA | 0.01 | 0.01 | — |
| AX | 0.01 | 0.001 | — |
| ACS | 0.01 | 0.003 | carbón activado |
| AR | 1.0 | Bajo consulta | — |
| AAR | 0.01 | Bajo consulta | — |
Envíe el modelo seleccionado o la referencia original, la cantidad y el país de entrega. Para un proyecto de marca propia, incluya sus preferencias de marcado del producto y sus requisitos de embalaje. La cantidad mínima de pedido, la disponibilidad de muestras y el plazo de entrega se confirman con el presupuesto.
Envíe su referencia, cantidad y condiciones de funcionamiento.