
Elementos filtrantes estéreis de PTFE
3 modelos do catálogo · Cartuchos de PTFE plissado hidrofóbico para carcaças compatíveis de filtros de ar estéril.
Ver especificações ↗
Imagem representativa do produto ou ilustração técnica. As dimensões, o grau e a configuração finais dependem do modelo selecionado.
Elementos filtrantes
Elementos de reposição para carcaças modulares de filtros de precisão MAXPURIS.
Selecione um modelo para incluí-lo na sua consulta. Os valores de vazão e as dimensões são referências de seleção; confirme as condições de operação e a configuração final com a sua cotação.
| Modelo Maxpuris | Modelo da carcaça | Vazão (Nm³/min) |
|---|---|---|
| MP-PE-007 ↗ | MP-PF-007 | 0.7 |
| MP-PE-015 ↗ | MP-PF-015 | 1.5 |
| MP-PE-025 ↗ | MP-PF-025 | 2.5 |
| MP-PE-038 ↗ | MP-PF-038 | 3.8 |
| MP-PE-060 ↗ | MP-PF-060 | 6.0 |
| MP-PE-085 ↗ | MP-PF-085 | 8.5 |
| MP-PE-120 ↗ | MP-PF-120 | 12.3 |
| MP-PE-150 ↗ | MP-PF-150 | 15.2 |
| MP-PE-200 ↗ | MP-PF-200 | 20.0 |
| MP-PE-250 ↗ | MP-PF-250 | 25.0 |
| MP-PE-300 ↗ | MP-PF-300 | 30.5 |
| MP-PE-400 ↗ | MP-PF-400 | 40.2 |
| MP-PE-500 ↗ | MP-PF-500 | 49.8 |
A disponibilidade varia conforme o modelo. Quando um modelo tiver opções de grau próprias indicadas acima, utilize os valores específicos desse modelo.
| Grau | Filtração (µm) | Óleo residual (ppm) | Nota de seleção | Meio filtrante |
|---|---|---|---|---|
| C | Sob consulta | 5.0 | Confirme a capacidade de filtração em mícrons do grau C para a configuração selecionada. | — |
| T | 1.0 | 1.0 | — | — |
| A | 0.01 | 0.01 | — | — |
| F | 0.01 | 0.001 | — | — |
| H | 0.01 | 0.003 | — | carvão ativado |
Envie o modelo selecionado ou a referência original, a quantidade e o país de entrega. Para um projeto de marca própria, inclua as suas preferências de marcação do produto e os requisitos de embalagem. A quantidade mínima do pedido, a disponibilidade de amostras e o prazo de entrega são confirmados com a cotação.
Envie a sua referência, quantidade e condições de operação.