
Совместимые фильтрующие элементы Hankison
Моделей в каталоге: 10 · Сменные элементы независимого производства для совместимых корпусов фильтров сжатого воздуха Hankison.
Посмотреть характеристики ↗
Типовое изображение товара или техническая иллюстрация. Окончательные размеры, класс фильтрации и конфигурация зависят от выбранной модели.
Сменные фильтрующие элементы
Сменные элементы независимого производства для совместимых корпусов фильтров сжатого воздуха Sullair.
Выберите модель, чтобы добавить её в запрос. Значения расхода и размеры служат ориентирами для подбора; уточните условия эксплуатации и окончательную конфигурацию при получении коммерческого предложения.
| Модель Maxpuris | Оригинальный артикул | Класс | Тонкость фильтрации (мкм) | Остаточное содержание масла (ppm) |
|---|---|---|---|---|
| MP-SU-02250193-565 ↗ | Sullair 02250193-565 | FXF | 1.0 | 1.0 |
| MP-SU-02250193-587 ↗ | Sullair 02250193-587 | FXH | 0.01 | 0.01 |
| MP-SU-02250193-554 ↗ | Sullair 02250193-554 | FXC | 0.01 | 0.003 |
| MP-SU-02250193-576 ↗ | Sullair 02250193-576 | FXR | 0.1 | 0.1 |
| MP-SU-02250193-566 ↗ | Sullair 02250193-566 | FXF | 1.0 | 1.0 |
| MP-SU-02250193-588 ↗ | Sullair 02250193-588 | FXH | 0.01 | 0.01 |
| MP-SU-02250193-555 ↗ | Sullair 02250193-555 | FXC | 0.01 | 0.003 |
| MP-SU-02250193-577 ↗ | Sullair 02250193-577 | FXR | 0.1 | 0.1 |
| MP-SU-02250193-567 ↗ | Sullair 02250193-567 | FXF | 1.0 | 1.0 |
| MP-SU-02250193-589 ↗ | Sullair 02250193-589 | FXH | 0.01 | 0.01 |
| MP-SU-02250193-556 ↗ | Sullair 02250193-556 | FXC | 0.01 | 0.003 |
| MP-SU-02250193-578 ↗ | Sullair 02250193-578 | FXR | 0.1 | 0.1 |
| MP-SU-02250193-568 ↗ | Sullair 02250193-568 | FXF | 1.0 | 1.0 |
| MP-SU-02250193-590 ↗ | Sullair 02250193-590 | FXH | 0.01 | 0.01 |
| MP-SU-02250193-557 ↗ | Sullair 02250193-557 | FXC | 0.01 | 0.003 |
| MP-SU-02250193-579 ↗ | Sullair 02250193-579 | FXR | 0.1 | 0.1 |
| MP-SU-02250193-569 ↗ | Sullair 02250193-569 | FXF | 1.0 | 1.0 |
| MP-SU-02250193-591 ↗ | Sullair 02250193-591 | FXH | 0.01 | 0.01 |
| MP-SU-02250193-558 ↗ | Sullair 02250193-558 | FXC | 0.01 | 0.003 |
| MP-SU-02250193-580 ↗ | Sullair 02250193-580 | FXR | 0.1 | 0.1 |
| MP-SU-02250193-570 ↗ | Sullair 02250193-570 | FXF | 1.0 | 1.0 |
| MP-SU-02250193-592 ↗ | Sullair 02250193-592 | FXH | 0.01 | 0.01 |
| MP-SU-02250193-559 ↗ | Sullair 02250193-559 | FXC | 0.01 | 0.003 |
| MP-SU-02250193-581 ↗ | Sullair 02250193-581 | FXR | 0.1 | 0.1 |
| MP-SU-02250193-571 ↗ | Sullair 02250193-571 | FXF | 1.0 | 1.0 |
| MP-SU-02250193-593 ↗ | Sullair 02250193-593 | FXH | 0.01 | 0.01 |
| MP-SU-02250193-560 ↗ | Sullair 02250193-560 | FXC | 0.01 | 0.003 |
| MP-SU-02250193-582 ↗ | Sullair 02250193-582 | FXR | 0.1 | 0.1 |
| MP-SU-02250193-572 ↗ | Sullair 02250193-572 | FXF | 1.0 | 1.0 |
| MP-SU-02250193-594 ↗ | Sullair 02250193-594 | FXH | 0.01 | 0.01 |
| MP-SU-02250193-561 ↗ | Sullair 02250193-561 | FXC | 0.01 | 0.003 |
| MP-SU-02250193-583 ↗ | Sullair 02250193-583 | FXR | 0.1 | 0.1 |
| MP-SU-02250193-573 ↗ | Sullair 02250193-573 | FXF | 1.0 | 1.0 |
| MP-SU-02250193-595 ↗ | Sullair 02250193-595 | FXH | 0.01 | 0.01 |
| MP-SU-02250193-562 ↗ | Sullair 02250193-562 | FXC | 0.01 | 0.003 |
| MP-SU-02250193-584 ↗ | Sullair 02250193-584 | FXR | 0.1 | 0.1 |
| MP-SU-02250193-574 ↗ | Sullair 02250193-574 | FXF | 1.0 | 1.0 |
| MP-SU-02250193-596 ↗ | Sullair 02250193-596 | FXH | 0.01 | 0.01 |
| MP-SU-02250193-563 ↗ | Sullair 02250193-563 | FXC | 0.01 | 0.003 |
| MP-SU-02250193-585 ↗ | Sullair 02250193-585 | FXR | 0.1 | 0.1 |
| MP-SU-02250193-575 ↗ | Sullair 02250193-575 | FXF | 1.0 | 1.0 |
| MP-SU-02250193-597 ↗ | Sullair 02250193-597 | FXH | 0.01 | 0.01 |
| MP-SU-02250193-564 ↗ | Sullair 02250193-564 | FXC | 0.01 | 0.003 |
| MP-SU-02250193-586 ↗ | Sullair 02250193-586 | FXR | 0.1 | 0.1 |
Доступные варианты зависят от модели. Если для модели выше указаны отдельные классы фильтрации, используйте именно эти значения.
| Класс | Тонкость фильтрации (мкм) | Остаточное содержание масла (ppm) |
|---|---|---|
| FXF | 1.0 | 1.0 |
| FXH | 0.01 | 0.01 |
| FXC | 0.01 | 0.003 |
| FXR | 0.1 | 0.1 |
Укажите выбранную модель или оригинальный артикул, количество и страну доставки. Для проекта под собственной торговой маркой добавьте требования к маркировке и упаковке. Минимальная партия, наличие образцов и срок выполнения уточняются в коммерческом предложении.
Укажите артикул, количество и условия эксплуатации.