
产品图片或技术示意图仅供参考。最终尺寸、等级和配置取决于所选型号。
型号与规格
选择型号并将其加入询盘。流量和尺寸仅供选型参考;请在报价时确认运行工况和最终配置。
| Maxpuris 型号 | 接口 | H (mm) | h (mm) | D (mm) | 结构形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-SL-01 ↗ | 1/8 英寸 | 83 | 68 | 46.5 | 单筒式 |
| MP-SL-02 ↗ | 1/4 英寸 | 112 | 92 | 46.5 | 单筒式 |
| MP-SL-03 ↗ | 3/8 英寸 | 132 | 110 | 66 | 单筒式 |
| MP-SL-05 ↗ | 1/2 英寸 | 150 | 125 | 80 | 单筒式 |
| MP-SL-07 ↗ | 3/4 英寸 | 181 | 156 | 87 | 单筒式 |
| MP-SL-10 ↗ | 1 英寸 | 219 | 183 | 99 | 单筒式 |
| MP-SL-12 ↗ | 1-1/4 英寸 | 219 | 183 | 99 | 单筒式 |
| MP-SL-15 ↗ | 1-1/2 英寸 | 340 | 299 | 133 | 单筒式 |
| MP-SL-20 ↗ | 2 英寸 | 476 | 432 | 133 | 单筒式 |
| MP-SL-30 ↗ | 3 英寸 | 593 | 472 | 173 × 173 | 多筒式 |
| MP-SL-40 ↗ | 4 英寸 | 597 | 483 | 198 × 198 | 多筒式 |
| MP-SL-60 ↗ | 6 英寸 | 790 | 619 | 275 × 275 | 多筒式 |
下单前请确认所需流量、工作压力、温度、过滤等级和接口。样册参数仅供参考,应以报价型号的最终确认为准;特定应用的检测或认证仅在双方约定且有相关文件支持时提供。
订购与贴牌
发送所选型号或原厂参考编号、数量和收货国家。贴牌项目请注明产品标识及包装要求。最小起订量、样品供应情况和交期将在报价时确认。
已有参考型号或项目计划?
发送参考型号、数量和运行工况。