
Elementos filtrantes compatibles con Hankison
10 modelos del catálogo · Elementos de recambio independientes para carcasas de filtros de aire comprimido compatibles de Hankison.
Ver especificaciones ↗
Imagen representativa del producto o ilustración técnica. Las dimensiones, el grado y la configuración finales dependen del modelo seleccionado.
Elementos filtrantes de recambio
Elementos de recambio independientes para carcasas de filtros de aire comprimido compatibles de Ingersoll Rand.
Seleccione un modelo para incluirlo en su consulta. Los caudales y las dimensiones son referencias de selección; confirme las condiciones de funcionamiento y la configuración final con su presupuesto.
| Modelo Maxpuris | Referencia original | Grado | Filtración (µm) | Aceite residual (ppm) | Caudal (Nm³/min) | Medio filtrante | Nota de selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-IR-24356685 ↗ | Ingersoll Rand 24356685 | GP | 1.0 | 0.5 | 0.5 | — | — |
| MP-IR-24356693 ↗ | Ingersoll Rand 24356693 | HE | 0.01 | 1.0 | 0.5 | — | — |
| MP-IR-24356669 ↗ | Ingersoll Rand 24356669 | AC | 0.01 | 0.003 | 0.5 | carbón activado | — |
| MP-IR-24356677 ↗ | Ingersoll Rand 24356677 | DP | 1.0 | Bajo consulta | 0.5 | — | — |
| MP-IR-24241846 ↗ | Ingersoll Rand 24241846 | GP | 1.0 | 0.5 | 0.6 | — | — |
| MP-IR-24241853 ↗ | Ingersoll Rand 24241853 | HE | 0.01 | 1.0 | 0.6 | — | — |
| MP-IR-24241812 ↗ | Ingersoll Rand 24241812 | AC | 0.01 | 0.003 | 0.6 | carbón activado | — |
| MP-IR-24241838 ↗ | Ingersoll Rand 24241838 | DP | 1.0 | Bajo consulta | 0.6 | — | — |
| MP-IR-24241895 ↗ | Ingersoll Rand 24241895 | GP | 1.0 | 0.5 | 1.3 | — | — |
| MP-IR-24241903 ↗ | Ingersoll Rand 24241903 | HE | 0.01 | 1.0 | 1.3 | — | — |
| MP-IR-24241929 ↗ | Ingersoll Rand 24241929 | AC | 0.01 | 0.003 | — | carbón activado | El caudal nominal y la compatibilidad exacta deben confirmarse para esta referencia del catálogo. |
| MP-IR-24241879 ↗ | Ingersoll Rand 24241879 | DP | 1.0 | Bajo consulta | 1.3 | — | — |
| MP-IR-24241952 ↗ | Ingersoll Rand 24241952 | GP | 1.0 | 0.5 | 1.8 | — | — |
| MP-IR-24241960 ↗ | Ingersoll Rand 24241960 | HE | 0.01 | 1.0 | 1.8 | — | — |
| MP-IR-24241929 ↗ | Ingersoll Rand 24241929 | AC | 0.01 | 0.003 | — | carbón activado | El caudal nominal y la compatibilidad exacta deben confirmarse para esta referencia del catálogo. |
| MP-IR-24241937 ↗ | Ingersoll Rand 24241937 | DP | 1.0 | Bajo consulta | 1.8 | — | — |
| MP-IR-24242018 ↗ | Ingersoll Rand 24242018 | GP | 1.0 | 0.5 | 2.5 | — | — |
| MP-IR-24242034 ↗ | Ingersoll Rand 24242034 | HE | 0.01 | 1.0 | 2.5 | — | — |
| MP-IR-24241986 ↗ | Ingersoll Rand 24241986 | AC | 0.01 | 0.003 | 2.5 | carbón activado | — |
| MP-IR-24242000 ↗ | Ingersoll Rand 24242000 | DP | 1.0 | Bajo consulta | 2.5 | — | — |
| MP-IR-24242083 ↗ | Ingersoll Rand 24242083 | GP | 1.0 | 0.5 | 3.1 | — | — |
| MP-IR-24242091 ↗ | Ingersoll Rand 24242091 | HE | 0.01 | 1.0 | 3.1 | — | — |
| MP-IR-24242059 ↗ | Ingersoll Rand 24242059 | AC | 0.01 | 0.003 | 3.1 | carbón activado | — |
| MP-IR-24242067 ↗ | Ingersoll Rand 24242067 | DP | 1.0 | Bajo consulta | 3.1 | — | — |
| MP-IR-24242141 ↗ | Ingersoll Rand 24242141 | GP | 1.0 | 0.5 | 3.8 | — | — |
| MP-IR-24242166 ↗ | Ingersoll Rand 24242166 | HE | 0.01 | 1.0 | 3.8 | — | — |
| MP-IR-24242117 ↗ | Ingersoll Rand 24242117 | AC | 0.01 | 0.003 | 3.8 | carbón activado | — |
| MP-IR-24242125 ↗ | Ingersoll Rand 24242125 | DP | 1.0 | Bajo consulta | 3.8 | — | — |
| MP-IR-24242208 ↗ | Ingersoll Rand 24242208 | GP | 1.0 | 0.5 | 6.7 | — | — |
| MP-IR-24242224 ↗ | Ingersoll Rand 24242224 | HE | 0.01 | 1.0 | 6.7 | — | — |
| MP-IR-24242174 ↗ | Ingersoll Rand 24242174 | AC | 0.01 | 0.003 | 6.7 | carbón activado | — |
| MP-IR-24242190 ↗ | Ingersoll Rand 24242190 | DP | 1.0 | Bajo consulta | 6.7 | — | — |
| MP-IR-24242265 ↗ | Ingersoll Rand 24242265 | GP | 1.0 | 0.5 | 8.2 | — | — |
| MP-IR-24242273 ↗ | Ingersoll Rand 24242273 | HE | 0.01 | 1.0 | 8.2 | — | — |
| MP-IR-24242240 ↗ | Ingersoll Rand 24242240 | AC | 0.01 | 0.003 | 8.2 | carbón activado | — |
| MP-IR-24242257 ↗ | Ingersoll Rand 24242257 | DP | 1.0 | Bajo consulta | 8.2 | — | — |
| MP-IR-24242307 ↗ | Ingersoll Rand 24242307 | GP | 1.0 | 0.5 | 9.9 | — | — |
| MP-IR-24242315 ↗ | Ingersoll Rand 24242315 | HE | 0.01 | 1.0 | 9.9 | — | — |
| MP-IR-24242281 ↗ | Ingersoll Rand 24242281 | AC | 0.01 | 0.003 | 9.9 | carbón activado | — |
| MP-IR-24242299 ↗ | Ingersoll Rand 24242299 | DP | 1.0 | Bajo consulta | 9.9 | — | — |
| MP-IR-24242349 ↗ | Ingersoll Rand 24242349 | GP | 1.0 | 0.5 | 13.3 | — | — |
| MP-IR-24242356 ↗ | Ingersoll Rand 24242356 | HE | 0.01 | 1.0 | 13.3 | — | — |
| MP-IR-24242323 ↗ | Ingersoll Rand 24242323 | AC | 0.01 | 0.003 | 13.3 | carbón activado | — |
| MP-IR-24242331 ↗ | Ingersoll Rand 24242331 | DP | 1.0 | Bajo consulta | 13.3 | — | — |
| MP-IR-24242380 ↗ | Ingersoll Rand 24242380 | GP | 1.0 | 0.5 | 17 | — | — |
| MP-IR-24242398 ↗ | Ingersoll Rand 24242398 | HE | 0.01 | 1.0 | 17 | — | — |
| MP-IR-24242364 ↗ | Ingersoll Rand 24242364 | AC | 0.01 | 0.003 | 17 | carbón activado | — |
| MP-IR-24242372 ↗ | Ingersoll Rand 24242372 | DP | 1.0 | Bajo consulta | 17 | — | — |
| MP-IR-24242422 ↗ | Ingersoll Rand 24242422 | GP | 1.0 | 0.5 | 20.1 | — | — |
| MP-IR-24242430 ↗ | Ingersoll Rand 24242430 | HE | 0.01 | 1.0 | 20.1 | — | — |
| MP-IR-24242406 ↗ | Ingersoll Rand 24242406 | AC | 0.01 | 0.003 | 20.1 | carbón activado | — |
| MP-IR-24242414 ↗ | Ingersoll Rand 24242414 | DP | 1.0 | Bajo consulta | 20.1 | — | — |
| MP-IR-24242463 ↗ | Ingersoll Rand 24242463 | GP | 1.0 | 0.5 | 26.1 | — | — |
| MP-IR-24242471 ↗ | Ingersoll Rand 24242471 | HE | 0.01 | 1.0 | 26.1 | — | — |
| MP-IR-24242448 ↗ | Ingersoll Rand 24242448 | AC | 0.01 | 0.003 | 26.1 | carbón activado | — |
| MP-IR-24242455 ↗ | Ingersoll Rand 24242455 | DP | 1.0 | Bajo consulta | 26.1 | — | — |
| MP-IR-24242505 ↗ | Ingersoll Rand 24242505 | GP | 1.0 | 0.5 | 30.6 | — | — |
| MP-IR-24242513 ↗ | Ingersoll Rand 24242513 | HE | 0.01 | 1.0 | 30.6 | — | — |
| MP-IR-24242489 ↗ | Ingersoll Rand 24242489 | AC | 0.01 | 0.003 | 30.6 | carbón activado | — |
| MP-IR-24242497 ↗ | Ingersoll Rand 24242497 | DP | 1.0 | Bajo consulta | 30.6 | — | — |
| MP-IR-24242547 ↗ | Ingersoll Rand 24242547 | GP | 1.0 | 0.5 | 38.2 | — | — |
| MP-IR-24242554 ↗ | Ingersoll Rand 24242554 | HE | 0.01 | 1.0 | 38.2 | — | — |
| MP-IR-24242521 ↗ | Ingersoll Rand 24242521 | AC | 0.01 | 0.003 | 38.2 | carbón activado | — |
| MP-IR-24242539 ↗ | Ingersoll Rand 24242539 | DP | 1.0 | Bajo consulta | 38.2 | — | — |
| MP-IR-24242588 ↗ | Ingersoll Rand 24242588 | GP | 1.0 | 0.5 | 45.3 | — | — |
| MP-IR-24242596 ↗ | Ingersoll Rand 24242596 | HE | 0.01 | 1.0 | 45.3 | — | — |
| MP-IR-24242562 ↗ | Ingersoll Rand 24242562 | AC | 0.01 | 0.003 | 45.3 | carbón activado | — |
| MP-IR-24242570 ↗ | Ingersoll Rand 24242570 | DP | 1.0 | Bajo consulta | 45.3 | — | — |
La disponibilidad varía según el modelo. Si un modelo dispone de opciones de grado específicas indicadas arriba, utilice los valores de ese modelo.
| Grado | Filtración (µm) | Aceite residual (ppm) | Medio filtrante |
|---|---|---|---|
| GP | 1.0 | 0.5 | — |
| HE | 0.01 | 1.0 | — |
| AC | 0.01 | 0.003 | carbón activado |
| DP | 1.0 | Bajo consulta | — |
Envíe el modelo seleccionado o la referencia original, la cantidad y el país de entrega. Para un proyecto de marca propia, incluya sus preferencias de marcado del producto y sus requisitos de embalaje. La cantidad mínima de pedido, la disponibilidad de muestras y el plazo de entrega se confirman con el presupuesto.
Envíe su referencia, cantidad y condiciones de funcionamiento.