
Совместимые фильтрующие элементы Hankison
Моделей в каталоге: 10 · Сменные элементы независимого производства для совместимых корпусов фильтров сжатого воздуха Hankison.
Посмотреть характеристики ↗
Типовое изображение товара или техническая иллюстрация. Окончательные размеры, класс фильтрации и конфигурация зависят от выбранной модели.
Сменные фильтрующие элементы
Сменные элементы независимого производства для совместимых корпусов фильтров сжатого воздуха Ingersoll Rand.
Выберите модель, чтобы добавить её в запрос. Значения расхода и размеры служат ориентирами для подбора; уточните условия эксплуатации и окончательную конфигурацию при получении коммерческого предложения.
| Модель Maxpuris | Оригинальный артикул | Класс | Тонкость фильтрации (мкм) | Остаточное содержание масла (ppm) | Расход (Нм³/мин) | Фильтрующий материал | Примечание по подбору |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-IR-24356685 ↗ | Ingersoll Rand 24356685 | GP | 1.0 | 0.5 | 0.5 | — | — |
| MP-IR-24356693 ↗ | Ingersoll Rand 24356693 | HE | 0.01 | 1.0 | 0.5 | — | — |
| MP-IR-24356669 ↗ | Ingersoll Rand 24356669 | AC | 0.01 | 0.003 | 0.5 | активированный уголь | — |
| MP-IR-24356677 ↗ | Ingersoll Rand 24356677 | DP | 1.0 | По запросу | 0.5 | — | — |
| MP-IR-24241846 ↗ | Ingersoll Rand 24241846 | GP | 1.0 | 0.5 | 0.6 | — | — |
| MP-IR-24241853 ↗ | Ingersoll Rand 24241853 | HE | 0.01 | 1.0 | 0.6 | — | — |
| MP-IR-24241812 ↗ | Ingersoll Rand 24241812 | AC | 0.01 | 0.003 | 0.6 | активированный уголь | — |
| MP-IR-24241838 ↗ | Ingersoll Rand 24241838 | DP | 1.0 | По запросу | 0.6 | — | — |
| MP-IR-24241895 ↗ | Ingersoll Rand 24241895 | GP | 1.0 | 0.5 | 1.3 | — | — |
| MP-IR-24241903 ↗ | Ingersoll Rand 24241903 | HE | 0.01 | 1.0 | 1.3 | — | — |
| MP-IR-24241929 ↗ | Ingersoll Rand 24241929 | AC | 0.01 | 0.003 | — | активированный уголь | Для данного артикула каталога необходимо подтвердить номинальный расход и точную совместимость. |
| MP-IR-24241879 ↗ | Ingersoll Rand 24241879 | DP | 1.0 | По запросу | 1.3 | — | — |
| MP-IR-24241952 ↗ | Ingersoll Rand 24241952 | GP | 1.0 | 0.5 | 1.8 | — | — |
| MP-IR-24241960 ↗ | Ingersoll Rand 24241960 | HE | 0.01 | 1.0 | 1.8 | — | — |
| MP-IR-24241929 ↗ | Ingersoll Rand 24241929 | AC | 0.01 | 0.003 | — | активированный уголь | Для данного артикула каталога необходимо подтвердить номинальный расход и точную совместимость. |
| MP-IR-24241937 ↗ | Ingersoll Rand 24241937 | DP | 1.0 | По запросу | 1.8 | — | — |
| MP-IR-24242018 ↗ | Ingersoll Rand 24242018 | GP | 1.0 | 0.5 | 2.5 | — | — |
| MP-IR-24242034 ↗ | Ingersoll Rand 24242034 | HE | 0.01 | 1.0 | 2.5 | — | — |
| MP-IR-24241986 ↗ | Ingersoll Rand 24241986 | AC | 0.01 | 0.003 | 2.5 | активированный уголь | — |
| MP-IR-24242000 ↗ | Ingersoll Rand 24242000 | DP | 1.0 | По запросу | 2.5 | — | — |
| MP-IR-24242083 ↗ | Ingersoll Rand 24242083 | GP | 1.0 | 0.5 | 3.1 | — | — |
| MP-IR-24242091 ↗ | Ingersoll Rand 24242091 | HE | 0.01 | 1.0 | 3.1 | — | — |
| MP-IR-24242059 ↗ | Ingersoll Rand 24242059 | AC | 0.01 | 0.003 | 3.1 | активированный уголь | — |
| MP-IR-24242067 ↗ | Ingersoll Rand 24242067 | DP | 1.0 | По запросу | 3.1 | — | — |
| MP-IR-24242141 ↗ | Ingersoll Rand 24242141 | GP | 1.0 | 0.5 | 3.8 | — | — |
| MP-IR-24242166 ↗ | Ingersoll Rand 24242166 | HE | 0.01 | 1.0 | 3.8 | — | — |
| MP-IR-24242117 ↗ | Ingersoll Rand 24242117 | AC | 0.01 | 0.003 | 3.8 | активированный уголь | — |
| MP-IR-24242125 ↗ | Ingersoll Rand 24242125 | DP | 1.0 | По запросу | 3.8 | — | — |
| MP-IR-24242208 ↗ | Ingersoll Rand 24242208 | GP | 1.0 | 0.5 | 6.7 | — | — |
| MP-IR-24242224 ↗ | Ingersoll Rand 24242224 | HE | 0.01 | 1.0 | 6.7 | — | — |
| MP-IR-24242174 ↗ | Ingersoll Rand 24242174 | AC | 0.01 | 0.003 | 6.7 | активированный уголь | — |
| MP-IR-24242190 ↗ | Ingersoll Rand 24242190 | DP | 1.0 | По запросу | 6.7 | — | — |
| MP-IR-24242265 ↗ | Ingersoll Rand 24242265 | GP | 1.0 | 0.5 | 8.2 | — | — |
| MP-IR-24242273 ↗ | Ingersoll Rand 24242273 | HE | 0.01 | 1.0 | 8.2 | — | — |
| MP-IR-24242240 ↗ | Ingersoll Rand 24242240 | AC | 0.01 | 0.003 | 8.2 | активированный уголь | — |
| MP-IR-24242257 ↗ | Ingersoll Rand 24242257 | DP | 1.0 | По запросу | 8.2 | — | — |
| MP-IR-24242307 ↗ | Ingersoll Rand 24242307 | GP | 1.0 | 0.5 | 9.9 | — | — |
| MP-IR-24242315 ↗ | Ingersoll Rand 24242315 | HE | 0.01 | 1.0 | 9.9 | — | — |
| MP-IR-24242281 ↗ | Ingersoll Rand 24242281 | AC | 0.01 | 0.003 | 9.9 | активированный уголь | — |
| MP-IR-24242299 ↗ | Ingersoll Rand 24242299 | DP | 1.0 | По запросу | 9.9 | — | — |
| MP-IR-24242349 ↗ | Ingersoll Rand 24242349 | GP | 1.0 | 0.5 | 13.3 | — | — |
| MP-IR-24242356 ↗ | Ingersoll Rand 24242356 | HE | 0.01 | 1.0 | 13.3 | — | — |
| MP-IR-24242323 ↗ | Ingersoll Rand 24242323 | AC | 0.01 | 0.003 | 13.3 | активированный уголь | — |
| MP-IR-24242331 ↗ | Ingersoll Rand 24242331 | DP | 1.0 | По запросу | 13.3 | — | — |
| MP-IR-24242380 ↗ | Ingersoll Rand 24242380 | GP | 1.0 | 0.5 | 17 | — | — |
| MP-IR-24242398 ↗ | Ingersoll Rand 24242398 | HE | 0.01 | 1.0 | 17 | — | — |
| MP-IR-24242364 ↗ | Ingersoll Rand 24242364 | AC | 0.01 | 0.003 | 17 | активированный уголь | — |
| MP-IR-24242372 ↗ | Ingersoll Rand 24242372 | DP | 1.0 | По запросу | 17 | — | — |
| MP-IR-24242422 ↗ | Ingersoll Rand 24242422 | GP | 1.0 | 0.5 | 20.1 | — | — |
| MP-IR-24242430 ↗ | Ingersoll Rand 24242430 | HE | 0.01 | 1.0 | 20.1 | — | — |
| MP-IR-24242406 ↗ | Ingersoll Rand 24242406 | AC | 0.01 | 0.003 | 20.1 | активированный уголь | — |
| MP-IR-24242414 ↗ | Ingersoll Rand 24242414 | DP | 1.0 | По запросу | 20.1 | — | — |
| MP-IR-24242463 ↗ | Ingersoll Rand 24242463 | GP | 1.0 | 0.5 | 26.1 | — | — |
| MP-IR-24242471 ↗ | Ingersoll Rand 24242471 | HE | 0.01 | 1.0 | 26.1 | — | — |
| MP-IR-24242448 ↗ | Ingersoll Rand 24242448 | AC | 0.01 | 0.003 | 26.1 | активированный уголь | — |
| MP-IR-24242455 ↗ | Ingersoll Rand 24242455 | DP | 1.0 | По запросу | 26.1 | — | — |
| MP-IR-24242505 ↗ | Ingersoll Rand 24242505 | GP | 1.0 | 0.5 | 30.6 | — | — |
| MP-IR-24242513 ↗ | Ingersoll Rand 24242513 | HE | 0.01 | 1.0 | 30.6 | — | — |
| MP-IR-24242489 ↗ | Ingersoll Rand 24242489 | AC | 0.01 | 0.003 | 30.6 | активированный уголь | — |
| MP-IR-24242497 ↗ | Ingersoll Rand 24242497 | DP | 1.0 | По запросу | 30.6 | — | — |
| MP-IR-24242547 ↗ | Ingersoll Rand 24242547 | GP | 1.0 | 0.5 | 38.2 | — | — |
| MP-IR-24242554 ↗ | Ingersoll Rand 24242554 | HE | 0.01 | 1.0 | 38.2 | — | — |
| MP-IR-24242521 ↗ | Ingersoll Rand 24242521 | AC | 0.01 | 0.003 | 38.2 | активированный уголь | — |
| MP-IR-24242539 ↗ | Ingersoll Rand 24242539 | DP | 1.0 | По запросу | 38.2 | — | — |
| MP-IR-24242588 ↗ | Ingersoll Rand 24242588 | GP | 1.0 | 0.5 | 45.3 | — | — |
| MP-IR-24242596 ↗ | Ingersoll Rand 24242596 | HE | 0.01 | 1.0 | 45.3 | — | — |
| MP-IR-24242562 ↗ | Ingersoll Rand 24242562 | AC | 0.01 | 0.003 | 45.3 | активированный уголь | — |
| MP-IR-24242570 ↗ | Ingersoll Rand 24242570 | DP | 1.0 | По запросу | 45.3 | — | — |
Доступные варианты зависят от модели. Если для модели выше указаны отдельные классы фильтрации, используйте именно эти значения.
| Класс | Тонкость фильтрации (мкм) | Остаточное содержание масла (ppm) | Фильтрующий материал |
|---|---|---|---|
| GP | 1.0 | 0.5 | — |
| HE | 0.01 | 1.0 | — |
| AC | 0.01 | 0.003 | активированный уголь |
| DP | 1.0 | По запросу | — |
Укажите выбранную модель или оригинальный артикул, количество и страну доставки. Для проекта под собственной торговой маркой добавьте требования к маркировке и упаковке. Минимальная партия, наличие образцов и срок выполнения уточняются в коммерческом предложении.
Укажите артикул, количество и условия эксплуатации.