
Elementos filtrantes compatíveis com Hankison
10 modelos do catálogo · Elementos de reposição independentes para carcaças de filtros de ar comprimido compatíveis da Hankison.
Ver especificações ↗
Imagem representativa do produto ou ilustração técnica. As dimensões, o grau e a configuração finais dependem do modelo selecionado.
Elementos filtrantes de reposição
Elementos de reposição independentes para carcaças de filtros de ar comprimido compatíveis da Atlas Copco.
Selecione um modelo para incluí-lo na sua consulta. Os valores de vazão e as dimensões são referências de seleção; confirme as condições de operação e a configuração final com a sua cotação.
| Modelo Maxpuris | Referência original | Vazão (Nm³/min) | Nota de seleção |
|---|---|---|---|
| MP-AT-9 ↗ | Atlas Copco *9 | 0.54 | — |
| MP-AT-17 ↗ | Atlas Copco *17 | 1.02 | — |
| MP-AT-32 ↗ | Atlas Copco *32 | 1.92 | — |
| MP-AT-44 ↗ | Atlas Copco *44 | 2.64 | — |
| MP-AT-60 ↗ | Atlas Copco *60 | 3.6 | — |
| MP-AT-120 ↗ | Atlas Copco *120 | 7.2 | — |
| MP-AT-150 ↗ | Atlas Copco *150 | 9 | — |
| MP-AT-175 ↗ | Atlas Copco *175 | 10.5 | — |
| MP-AT-260 ↗ | Atlas Copco *260 | 15.6 | — |
| MP-AT-390 ↗ | Atlas Copco *390 | 23.4 | — |
| MP-AT-520 ↗ | Atlas Copco *520 | 31.2 | — |
| MP-AT-780 ↗ | Atlas Copco *780 | — | A vazão nominal e a compatibilidade exata precisam ser confirmadas para esta referência do catálogo. |
A disponibilidade varia conforme o modelo. Quando um modelo tiver opções de grau próprias indicadas acima, utilize os valores específicos desse modelo.
| Grau | Filtração (µm) | Óleo residual (ppm) | Meio filtrante |
|---|---|---|---|
| DD | 1.0 | 1.0 | — |
| PD | 0.01 | 0.01 | — |
| QD | 0.01 | 0.003 | carvão ativado |
Envie o modelo selecionado ou a referência original, a quantidade e o país de entrega. Para um projeto de marca própria, inclua as suas preferências de marcação do produto e os requisitos de embalagem. A quantidade mínima do pedido, a disponibilidade de amostras e o prazo de entrega são confirmados com a cotação.
Envie a sua referência, quantidade e condições de operação.