
Совместимые фильтрующие элементы Hankison
Моделей в каталоге: 10 · Сменные элементы независимого производства для совместимых корпусов фильтров сжатого воздуха Hankison.
Посмотреть характеристики ↗
Типовое изображение товара или техническая иллюстрация. Окончательные размеры, класс фильтрации и конфигурация зависят от выбранной модели.
Сменные фильтрующие элементы
Сменные элементы независимого производства для совместимых корпусов фильтров сжатого воздуха Ingersoll Rand.
Выберите модель, чтобы добавить её в запрос. Значения расхода и размеры служат ориентирами для подбора; уточните условия эксплуатации и окончательную конфигурацию при получении коммерческого предложения.
| Модель Maxpuris | Оригинальный артикул | Класс | Тонкость фильтрации (мкм) | Остаточное содержание масла (ppm) | Расход (Нм³/мин) | Фильтрующий материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-IR-88342977 ↗ | Ingersoll Rand 88342977 | GP | 1.0 | 0.5 | 0.53 | — |
| MP-IR-88343009 ↗ | Ingersoll Rand 88343009 | HE | 0.01 | 1.0 | 0.53 | — |
| MP-IR-88343066 ↗ | Ingersoll Rand 88343066 | AC | 0.01 | 0.003 | 0.53 | активированный уголь |
| MP-IR-88343033 ↗ | Ingersoll Rand 88343033 | DP | 1.0 | По запросу | 0.53 | — |
| MP-IR-88342985 ↗ | Ingersoll Rand 88342985 | GP | 1.0 | 0.5 | 1.12 | — |
| MP-IR-88343017 ↗ | Ingersoll Rand 88343017 | HE | 0.01 | 1.0 | 1.12 | — |
| MP-IR-88343074 ↗ | Ingersoll Rand 88343074 | AC | 0.01 | 0.003 | 1.12 | активированный уголь |
| MP-IR-88343041 ↗ | Ingersoll Rand 88343041 | DP | 1.0 | По запросу | 1.12 | — |
| MP-IR-88342993 ↗ | Ingersoll Rand 88342993 | GP | 1.0 | 0.5 | 1.8 | — |
| MP-IR-88343025 ↗ | Ingersoll Rand 88343025 | HE | 0.01 | 1.0 | 1.8 | — |
| MP-IR-88343082 ↗ | Ingersoll Rand 88343082 | AC | 0.01 | 0.003 | 1.8 | активированный уголь |
| MP-IR-88343058 ↗ | Ingersoll Rand 88343058 | DP | 1.0 | По запросу | 1.8 | — |
| MP-IR-88343124 ↗ | Ingersoll Rand 88343124 | GP | 1.0 | 0.5 | 3.4 | — |
| MP-IR-88343157 ↗ | Ingersoll Rand 88343157 | HE | 0.01 | 1.0 | 3.4 | — |
| MP-IR-88343215 ↗ | Ingersoll Rand 88343215 | AC | 0.01 | 0.003 | 3.4 | активированный уголь |
| MP-IR-88343181 ↗ | Ingersoll Rand 88343181 | DP | 1.0 | По запросу | 3.4 | — |
| MP-IR-88343132 ↗ | Ingersoll Rand 88343132 | GP | 1.0 | 0.5 | 6 | — |
| MP-IR-88343165 ↗ | Ingersoll Rand 88343165 | HE | 0.01 | 1.0 | 6 | — |
| MP-IR-88343223 ↗ | Ingersoll Rand 88343223 | AC | 0.01 | 0.003 | 6 | активированный уголь |
| MP-IR-88343199 ↗ | Ingersoll Rand 88343199 | DP | 1.0 | По запросу | 6 | — |
| MP-IR-88343140 ↗ | Ingersoll Rand 88343140 | GP | 1.0 | 0.5 | 7 | — |
| MP-IR-88343173 ↗ | Ingersoll Rand 88343173 | HE | 0.01 | 1.0 | 7 | — |
| MP-IR-88343231 ↗ | Ingersoll Rand 88343231 | AC | 0.01 | 0.003 | 7 | активированный уголь |
| MP-IR-88343207 ↗ | Ingersoll Rand 88343207 | DP | 1.0 | По запросу | 7 | — |
| MP-IR-88344239 ↗ | Ingersoll Rand 88344239 | GP | 1.0 | 0.5 | 9 | — |
| MP-IR-88344247 ↗ | Ingersoll Rand 88344247 | HE | 0.01 | 1.0 | 9 | — |
| MP-IR-88344262 ↗ | Ingersoll Rand 88344262 | AC | 0.01 | 0.003 | 9 | активированный уголь |
| MP-IR-88344254 ↗ | Ingersoll Rand 88344254 | DP | 1.0 | По запросу | 9 | — |
| MP-IR-88343272 ↗ | Ingersoll Rand 88343272 | GP | 1.0 | 0.5 | 13 | — |
| MP-IR-88343306 ↗ | Ingersoll Rand 88343306 | HE | 0.01 | 1.0 | 13 | — |
| MP-IR-88343363 ↗ | Ingersoll Rand 88343363 | AC | 0.01 | 0.003 | 13 | активированный уголь |
| MP-IR-88343330 ↗ | Ingersoll Rand 88343330 | DP | 1.0 | По запросу | 13 | — |
| MP-IR-88343280 ↗ | Ingersoll Rand 88343280 | GP | 1.0 | 0.5 | 15 | — |
| MP-IR-88343314 ↗ | Ingersoll Rand 88343314 | HE | 0.01 | 1.0 | 15 | — |
| MP-IR-88343371 ↗ | Ingersoll Rand 88343371 | AC | 0.01 | 0.003 | 15 | активированный уголь |
| MP-IR-88343348 ↗ | Ingersoll Rand 88343348 | DP | 1.0 | По запросу | 15 | — |
| MP-IR-88343298 ↗ | Ingersoll Rand 88343298 | GP | 1.0 | 0.5 | 19 | — |
| MP-IR-88343322 ↗ | Ingersoll Rand 88343322 | HE | 0.01 | 1.0 | 19 | — |
| MP-IR-88343389 ↗ | Ingersoll Rand 88343389 | AC | 0.01 | 0.003 | 19 | активированный уголь |
| MP-IR-88343355 ↗ | Ingersoll Rand 88343355 | DP | 1.0 | По запросу | 19 | — |
| MP-IR-88343421 ↗ | Ingersoll Rand 88343421 | GP | 1.0 | 0.5 | 23 | — |
| MP-IR-88343454 ↗ | Ingersoll Rand 88343454 | HE | 0.01 | 1.0 | 23 | — |
| MP-IR-88343512 ↗ | Ingersoll Rand 88343512 | AC | 0.01 | 0.003 | 23 | активированный уголь |
| MP-IR-88343488 ↗ | Ingersoll Rand 88343488 | DP | 1.0 | По запросу | 23 | — |
| MP-IR-88343439 ↗ | Ingersoll Rand 88343439 | GP | 1.0 | 0.5 | 30 | — |
| MP-IR-88343462 ↗ | Ingersoll Rand 88343462 | HE | 0.01 | 1.0 | 30 | — |
| MP-IR-88343520 ↗ | Ingersoll Rand 88343520 | AC | 0.01 | 0.003 | 30 | активированный уголь |
| MP-IR-88343496 ↗ | Ingersoll Rand 88343496 | DP | 1.0 | По запросу | 30 | — |
| MP-IR-88343447 ↗ | Ingersoll Rand 88343447 | GP | 1.0 | 0.5 | 38 | — |
| MP-IR-88343470 ↗ | Ingersoll Rand 88343470 | HE | 0.01 | 1.0 | 38 | — |
| MP-IR-88343538 ↗ | Ingersoll Rand 88343538 | AC | 0.01 | 0.003 | 38 | активированный уголь |
| MP-IR-88343504 ↗ | Ingersoll Rand 88343504 | DP | 1.0 | По запросу | 38 | — |
Доступные варианты зависят от модели. Если для модели выше указаны отдельные классы фильтрации, используйте именно эти значения.
| Класс | Тонкость фильтрации (мкм) | Остаточное содержание масла (ppm) | Фильтрующий материал |
|---|---|---|---|
| GP | 1.0 | 0.5 | — |
| HE | 0.01 | 1.0 | — |
| AC | 0.01 | 0.003 | активированный уголь |
| DP | 1.0 | По запросу | — |
Укажите выбранную модель или оригинальный артикул, количество и страну доставки. Для проекта под собственной торговой маркой добавьте требования к маркировке и упаковке. Минимальная партия, наличие образцов и срок выполнения уточняются в коммерческом предложении.
Укажите артикул, количество и условия эксплуатации.