
Фильтры тонкой очистки сжатого воздуха
Моделей в каталоге: 13 · Модульная фильтрация сжатого воздуха с выбором элементов для удаления частиц, коалесцирующей очистки и элементов с активированным углём.
Посмотреть характеристики ↗
Типовое изображение товара или техническая иллюстрация. Окончательные размеры, класс фильтрации и конфигурация зависят от выбранной модели.
Фильтры сжатого воздуха
Фланцевые корпуса фильтров из нержавеющей стали для промышленных систем сжатого воздуха.
Выберите модель, чтобы добавить её в запрос. Значения расхода и размеры служат ориентирами для подбора; уточните условия эксплуатации и окончательную конфигурацию при получении коммерческого предложения.
| Модель Maxpuris | Расход (Нм³/мин) | Количество элементов | Присоединение | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-SF-015 ↗ | 15 | 1 | DN65 | 330 | 770 | 940 | 133 |
| MP-SF-020 ↗ | 20 | 1 | DN80 | 330 | 943 | 1118 | 133 |
| MP-SF-025 ↗ | 25 | 1 | DN80 | 330 | 943 | 1118 | 133 |
| MP-SF-040 ↗ | 40 | 1 | DN100 | 336 | 943 | 1118 | 159 |
| MP-SF-050 ↗ | 50 | 2 | DN100 | 459 | 1045 | 1240 | 219 |
| MP-SF-070 ↗ | 70 | 3 | DN125 | 500 | 1073 | 1293 | 273 |
| MP-SF-100 ↗ | 100 | 5 | DN150 | 565 | 1096 | 1342 | 325 |
| MP-SF-120 ↗ | 125 | 5 | DN150 | 565 | 1096 | 1342 | 325 |
| MP-SF-150 ↗ | 150 | 6 | DN150 | 637 | 1110 | 1370 | 377 |
| MP-SF-170 ↗ | 170 | 7 | DN200 | 686 | 1152 | 1464 | 450 |
| MP-SF-200 ↗ | 200 | 8 | DN200 | 686 | 1152 | 1464 | 450 |
| MP-SF-220 ↗ | 220 | 9 | DN200 | 770 | 1200 | 1530 | 500 |
| MP-SF-250 ↗ | 250 | 10 | DN200 | 770 | 1200 | 1530 | 500 |
| MP-SF-300 ↗ | 300 | 12 | DN250 | 840 | 1240 | 1610 | 550 |
| MP-SF-400 ↗ | 400 | 18 | DN300 | 940 | 1291 | 1724 | 650 |
Доступные варианты зависят от модели. Если для модели выше указаны отдельные классы фильтрации, используйте именно эти значения.
| Класс | Тонкость фильтрации (мкм) | Остаточное содержание масла (ppm) | Фильтрующий материал |
|---|---|---|---|
| C | 3.0 | 5.0 | — |
| T | 1.0 | 1.0 | — |
| A | 0.01 | 0.01 | — |
| F | 0.01 | 0.001 | — |
| H | 0.01 | 0.003 | активированный уголь |
Укажите выбранную модель или оригинальный артикул, количество и страну доставки. Для проекта под собственной торговой маркой добавьте требования к маркировке и упаковке. Минимальная партия, наличие образцов и срок выполнения уточняются в коммерческом предложении.
Укажите артикул, количество и условия эксплуатации.