
Компактные фильтры тонкой очистки воздуха
Моделей в каталоге: 7 · Резьбовые корпуса фильтров тонкой очистки для линий подготовки сжатого воздуха.
Посмотреть характеристики ↗
Типовое изображение товара или техническая иллюстрация. Окончательные размеры, класс фильтрации и конфигурация зависят от выбранной модели.
Фильтры сжатого воздуха
Модульная фильтрация сжатого воздуха с выбором элементов для удаления частиц, коалесцирующей очистки и элементов с активированным углём.
Выберите модель, чтобы добавить её в запрос. Значения расхода и размеры служат ориентирами для подбора; уточните условия эксплуатации и окончательную конфигурацию при получении коммерческого предложения.
| Модель Maxpuris | Присоединение | Расход (Нм³/мин) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Вес (кг) | Сменный элемент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-PF-007 ↗ | 3/8 или 1/2 дюйма | 0.7 | 75 | 165 | 195 | 0.7 | MP-PE-007 (выберите класс C/T/A/F/H) |
| MP-PF-015 ↗ | 1/2 или 3/4 дюйма | 1.5 | 100 | 200 | 235 | 1.8 | MP-PE-015 (выберите класс C/T/A/F/H) |
| MP-PF-025 ↗ | 3/4 или 1 дюйм | 2.5 | 100 | 240 | 275 | 1.9 | MP-PE-025 (выберите класс C/T/A/F/H) |
| MP-PF-038 ↗ | 1 или 1-1/2 дюйма | 3.8 | 125 | 275 | 315 | 2.5 | MP-PE-038 (выберите класс C/T/A/F/H) |
| MP-PF-060 ↗ | 1-1/2 дюйма | 6.0 | 125 | 400 | 440 | 3.1 | MP-PE-060 (выберите класс C/T/A/F/H) |
| MP-PF-085 ↗ | 1-1/2 дюйма | 8.5 | 125 | 400 | 440 | 3.15 | MP-PE-085 (выберите класс C/T/A/F/H) |
| MP-PF-120 ↗ | 2 дюйма | 12.3 | 155 | 510 | 570 | 5.2 | MP-PE-120 (выберите класс C/T/A/F/H) |
| MP-PF-150 ↗ | 2 дюйма | 15.2 | 155 | 550 | 610 | 5.4 | MP-PE-150 (выберите класс C/T/A/F/H) |
| MP-PF-200 ↗ | 2 или 2-1/2 дюйма | 20.0 | 180 | 610 | 670 | 7.83 | MP-PE-200 (выберите класс C/T/A/F/H) |
| MP-PF-250 ↗ | 2 или 2-1/2 дюйма | 25.0 | 180 | 670 | 730 | 8.5 | MP-PE-250 (выберите класс C/T/A/F/H) |
| MP-PF-300 ↗ | 2-1/2 или 3 дюйма | 30.5 | 210 | 610 | 685 | 10.6 | MP-PE-300 (выберите класс C/T/A/F/H) |
| MP-PF-400 ↗ | 3 дюйма | 40.2 | 210 | 800 | 875 | 12.8 | MP-PE-400 (выберите класс C/T/A/F/H) |
| MP-PF-500 ↗ | 4 дюйма | 49.8 | 228 | 820 | 920 | 15 | MP-PE-500 (выберите класс C/T/A/F/H) |
Доступные варианты зависят от модели. Если для модели выше указаны отдельные классы фильтрации, используйте именно эти значения.
| Класс | Тонкость фильтрации (мкм) | Остаточное содержание масла (ppm) | Примечание по подбору | Фильтрующий материал |
|---|---|---|---|---|
| C | По запросу | 5.0 | Уточните тонкость фильтрации класса C для выбранной конфигурации. | — |
| T | 1.0 | 1.0 | — | — |
| A | 0.01 | 0.01 | — | — |
| F | 0.01 | 0.001 | — | — |
| H | 0.01 | 0.003 | — | активированный уголь |
Укажите выбранную модель или оригинальный артикул, количество и страну доставки. Для проекта под собственной торговой маркой добавьте требования к маркировке и упаковке. Минимальная партия, наличие образцов и срок выполнения уточняются в коммерческом предложении.
Укажите артикул, количество и условия эксплуатации.