
压缩空气过滤器
精密压缩空气过滤器
13 个样册型号 · 模块化压缩空气过滤系统,可选颗粒过滤、聚结过滤和活性炭滤芯。
查看规格 ↗
产品图片或技术示意图仅供参考。最终尺寸、等级和配置取决于所选型号。
选择型号并将其加入询盘。流量和尺寸仅供选型参考;请在报价时确认运行工况和最终配置。
| Maxpuris 型号 | 流量(Nm³/min) | 滤芯数量 | 接口 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-CS-050 ↗ | 50 | 2 | DN100 | 459 | 1045 | 1240 | 219 |
| MP-CS-070 ↗ | 70 | 3 | DN125 | 513 | 1073 | 1293 | 273 |
| MP-CS-100 ↗ | 100 | 5 | DN150 | 565 | 1096 | 1342 | 325 |
| MP-CS-120 ↗ | 125 | 5 | DN150 | 565 | 1096 | 1342 | 325 |
| MP-CS-150 ↗ | 150 | 6 | DN150 | 637 | 1110 | 1370 | 377 |
| MP-CS-170 ↗ | 170 | 7 | DN200 | 686 | 1152 | 1464 | 450 |
| MP-CS-200 ↗ | 200 | 8 | DN200 | 686 | 1152 | 1464 | 450 |
| MP-CS-220 ↗ | 220 | 9 | DN200 | 770 | 1200 | 1530 | 500 |
| MP-CS-250 ↗ | 250 | 10 | DN200 | 770 | 1200 | 1530 | 500 |
| MP-CS-300 ↗ | 300 | 12 | DN250 | 840 | 1240 | 1610 | 550 |
| MP-CS-400 ↗ | 400 | 18 | DN300 | 940 | 1291 | 1724 | 650 |
可选等级因型号而异。若上表已列出某型号的专用等级,请以该型号的数据为准。
| 等级 | 过滤精度(µm) | 残油量(ppm) | 滤材 |
|---|---|---|---|
| C | 3.0 | 5.0 | — |
| T | 1.0 | 1.0 | — |
| A | 0.01 | 0.01 | — |
| F | 0.01 | 0.001 | — |
| H | 0.01 | 0.003 | 活性炭 |
发送所选型号或原厂参考编号、数量和收货国家。贴牌项目请注明产品标识及包装要求。最小起订量、样品供应情况和交期将在报价时确认。
发送参考型号、数量和运行工况。