
压缩空气过滤器
精密压缩空气过滤器
13 个样册型号 · 模块化压缩空气过滤系统,可选颗粒过滤、聚结过滤和活性炭滤芯。
查看规格 ↗
产品图片或技术示意图仅供参考。最终尺寸、等级和配置取决于所选型号。
选择型号并将其加入询盘。流量和尺寸仅供选型参考;请在报价时确认运行工况和最终配置。
| Maxpuris 型号 | 接口 | A (mm) | C (mm) | D (mm) | 流量(Nm³/min) | 重量(kg) | 滤芯数量 | 滤芯长度(in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-SA-001 ↗ | G 1 英寸 | 175 | 375 | 102 | 1 | 3.9 | 1 | 5 |
| MP-SA-002 ↗ | G 1 英寸 | 175 | 375 | 102 | 2 | 3.9 | 1 | 5 |
| MP-SA-004 ↗ | G 1-1/2 英寸 | 165 | 520 | 102 | 4.5–6.0 | 4.6 | 1 | 10 |
| MP-SA-007 ↗ | G 1-1/2 英寸 | 160 | 745 | 102 | 7.5–11.0 | 5.6 | 1 | 20 |
| MP-SA-015 ↗ | DN65 | 360 | 950 | 180 | 15–22 | 43 | 2 | 20 |
| MP-SA-024 ↗ | DN80 | 400 | 950 | 219 | 24–33 | 55 | 3 | 20 |
| MP-SA-040 ↗ | DN100 | 460 | 1000 | 273 | 40–55 | 80 | 5 | 20 |
| MP-SA-060 ↗ | DN125 | 460 | 1000 | 273 | 58–77 | 80 | 7 | 20 |
| MP-SA-080 ↗ | DN150 | 565 | 1100 | 325 | 76–100 | 125 | 9 | 20 |
| MP-SA-100 ↗ | DN150 | 637 | 1150 | 325 | 95–120 | 152 | 11 | 20 |
| MP-SA-110 ↗ | DN150 | 637 | 1150 | 377 | 110–145 | 152 | 13 | 20 |
| MP-SA-130 ↗ | DN200 | 686 | 1250 | 426 | 130–165 | 167 | 15 | 20 |
可选等级因型号而异。若上表已列出某型号的专用等级,请以该型号的数据为准。
| 等级 | 过滤精度(µm) | 残油量(ppm) |
|---|---|---|
| P-SRF | 0.01 | 请咨询 |
发送所选型号或原厂参考编号、数量和收货国家。贴牌项目请注明产品标识及包装要求。最小起订量、样品供应情况和交期将在报价时确认。
发送参考型号、数量和运行工况。