
Filtros de ar comprimido de precisão
13 modelos do catálogo · Filtração modular de ar comprimido com uma seleção de elementos para partículas, coalescentes e de carvão ativado.
Ver especificações ↗
Imagem representativa do produto ou ilustração técnica. As dimensões, o grau e a configuração finais dependem do modelo selecionado.
Filtros de ar comprimido
Carcaças flangeadas de aço carbono para filtração de ar comprimido de maior vazão.
Selecione um modelo para incluí-lo na sua consulta. Os valores de vazão e as dimensões são referências de seleção; confirme as condições de operação e a configuração final com a sua cotação.
| Modelo Maxpuris | Vazão (Nm³/min) | Quantidade de elementos | Conexão | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-CS-050 ↗ | 50 | 2 | DN100 | 459 | 1045 | 1240 | 219 |
| MP-CS-070 ↗ | 70 | 3 | DN125 | 513 | 1073 | 1293 | 273 |
| MP-CS-100 ↗ | 100 | 5 | DN150 | 565 | 1096 | 1342 | 325 |
| MP-CS-120 ↗ | 125 | 5 | DN150 | 565 | 1096 | 1342 | 325 |
| MP-CS-150 ↗ | 150 | 6 | DN150 | 637 | 1110 | 1370 | 377 |
| MP-CS-170 ↗ | 170 | 7 | DN200 | 686 | 1152 | 1464 | 450 |
| MP-CS-200 ↗ | 200 | 8 | DN200 | 686 | 1152 | 1464 | 450 |
| MP-CS-220 ↗ | 220 | 9 | DN200 | 770 | 1200 | 1530 | 500 |
| MP-CS-250 ↗ | 250 | 10 | DN200 | 770 | 1200 | 1530 | 500 |
| MP-CS-300 ↗ | 300 | 12 | DN250 | 840 | 1240 | 1610 | 550 |
| MP-CS-400 ↗ | 400 | 18 | DN300 | 940 | 1291 | 1724 | 650 |
A disponibilidade varia conforme o modelo. Quando um modelo tiver opções de grau próprias indicadas acima, utilize os valores específicos desse modelo.
| Grau | Filtração (µm) | Óleo residual (ppm) | Meio filtrante |
|---|---|---|---|
| C | 3.0 | 5.0 | — |
| T | 1.0 | 1.0 | — |
| A | 0.01 | 0.01 | — |
| F | 0.01 | 0.001 | — |
| H | 0.01 | 0.003 | carvão ativado |
Envie o modelo selecionado ou a referência original, a quantidade e o país de entrega. Para um projeto de marca própria, inclua as suas preferências de marcação do produto e os requisitos de embalagem. A quantidade mínima do pedido, a disponibilidade de amostras e o prazo de entrega são confirmados com a cotação.
Envie a sua referência, quantidade e condições de operação.