
Imagen representativa del producto o ilustración técnica. Las dimensiones, el grado y la configuración finales dependen del modelo seleccionado.
Accesorios para filtros
Purgadores y accesorios para filtros
Accesorios de purga, supervisión y conexión para conjuntos de filtros de aire comprimido.
Modelos y especificaciones
Seleccione un modelo para incluirlo en su consulta. Los caudales y las dimensiones son referencias de selección; confirme las condiciones de funcionamiento y la configuración final con su presupuesto.
| Miniatura del producto | Modelo Maxpuris | Producto / accesorio | Tipo | Compatible con | Incluido | Conexión | Número de carcasas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP-AC-DR-BALL ↗ | Purgador automático de flotador esférico | purga mecánica | De MP-PF-007 a MP-PF-500 | — | — | — |
![]() | MP-AC-DR-CLEAR ↗ | Purgador automático transparente | purga mecánica | De MP-PF-007 a MP-PF-500 | — | — | — |
| MP-AC-DR-INTERNAL ↗ | Purgador automático interno | purga mecánica | De MP-PF-015 a MP-PF-500 | — | — | — | |
| MP-AC-DR-METAL ↗ | Purgador metálico interno | purga mecánica | De MP-PF-007 a MP-PF-500 | — | — | — | |
![]() | MP-AC-DR-ELECTRONIC ↗ | Purgador electrónico | purga electrónica | De MP-PF-007 a MP-PF-500 | — | — | — |
| MP-AC-DR-ZEROLOSS ↗ | Purgador electrónico sin pérdida de aire | purga electrónica | De MP-PF-007 a MP-PF-500 | — | — | — | |
![]() | MP-AC-DR-MANUAL ↗ | Válvula de purga manual | purga manual | De MP-PF-007 a MP-PF-500 | estándar | — | — |
![]() | MP-AC-DP-ALARM ↗ | Alarma de presión diferencial | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500 | — | — | — |
| Imagen bajo solicitud | MP-AC-DP-GAUGE ↗ | Manómetro de presión diferencial | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500 | — | — | — |
| Imagen bajo solicitud | MP-AC-LEVEL-GAUGE ↗ | Indicador transparente de nivel de líquido | — | Serie MP-PF | — | — | — |
| MP-AC-FLANGE-65 ↗ | Conexión bridada DN65 | — | MP-PF-200 o MP-PF-300 con conexión G de 2-1/2 pulgadas | — | DN65 | — | |
| MP-AC-FLANGE-80 ↗ | Conexión bridada DN80 | — | MP-PF-300 o MP-PF-400 con conexión G de 3 pulgadas | — | DN80 | — | |
| MP-AC-FLANGE-100 ↗ | Conexión bridada DN100 | — | MP-PF-500 | — | DN100 | — | |
![]() | MP-AC-BRACKET-1 ↗ | Soporte de montaje para 1 filtro | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500; seleccionar tamaño de carcasa | — | — | 1 |
![]() | MP-AC-BRACKET-2 ↗ | Soporte de montaje para 2 filtros | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500; seleccionar tamaño de carcasa | — | — | 2 |
![]() | MP-AC-BRACKET-3 ↗ | Soporte de montaje para 3 filtros | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500; seleccionar tamaño de carcasa | — | — | 3 |
![]() | MP-AC-BRACKET-4 ↗ | Soporte de montaje para 4 filtros | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500; seleccionar tamaño de carcasa | — | — | 4 |
| MP-AC-LINK-2 ↗ | Juego de tornillos de unión para 2 filtros | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500; seleccionar tamaño de carcasa | — | — | 2 | |
| MP-AC-LINK-3 ↗ | Juego de tornillos de unión para 3 filtros | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500; seleccionar tamaño de carcasa | — | — | 3 | |
| MP-AC-LINK-4 ↗ | Juego de tornillos de unión para 4 filtros | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500; seleccionar tamaño de carcasa | — | — | 4 |
Pedidos y marca propia
Envíe el modelo seleccionado o la referencia original, la cantidad y el país de entrega. Para un proyecto de marca propia, incluya sus preferencias de marcado del producto y sus requisitos de embalaje. La cantidad mínima de pedido, la disponibilidad de muestras y el plazo de entrega se confirman con el presupuesto.
¿Tiene una referencia de pieza o un proyecto en mente?
Envíe su referencia, cantidad y condiciones de funcionamiento.








