
Imagem representativa do produto ou ilustração técnica. As dimensões, o grau e a configuração finais dependem do modelo selecionado.
Acessórios para filtros
Purgadores e acessórios para filtros
Acessórios de purga, monitoramento e conexão para conjuntos de filtros de ar comprimido.
Modelos e especificações
Selecione um modelo para incluí-lo na sua consulta. Os valores de vazão e as dimensões são referências de seleção; confirme as condições de operação e a configuração final com a sua cotação.
| Miniatura do produto | Modelo Maxpuris | Produto / acessório | Tipo | Compatível com | Incluído | Conexão | Número de carcaças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP-AC-DR-BALL ↗ | Purgador automático com boia esférica | purga mecânica | De MP-PF-007 a MP-PF-500 | — | — | — |
![]() | MP-AC-DR-CLEAR ↗ | Purgador automático transparente | purga mecânica | De MP-PF-007 a MP-PF-500 | — | — | — |
| MP-AC-DR-INTERNAL ↗ | Purgador automático interno | purga mecânica | De MP-PF-015 a MP-PF-500 | — | — | — | |
| MP-AC-DR-METAL ↗ | Purgador metálico interno | purga mecânica | De MP-PF-007 a MP-PF-500 | — | — | — | |
![]() | MP-AC-DR-ELECTRONIC ↗ | Purgador eletrônico | purga eletrônica | De MP-PF-007 a MP-PF-500 | — | — | — |
| MP-AC-DR-ZEROLOSS ↗ | Purgador eletrônico sem perda de ar | purga eletrônica | De MP-PF-007 a MP-PF-500 | — | — | — | |
![]() | MP-AC-DR-MANUAL ↗ | Válvula de purga manual | purga manual | De MP-PF-007 a MP-PF-500 | padrão | — | — |
![]() | MP-AC-DP-ALARM ↗ | Alarme de pressão diferencial | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500 | — | — | — |
| Imagem mediante solicitação | MP-AC-DP-GAUGE ↗ | Manômetro de pressão diferencial | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500 | — | — | — |
| Imagem mediante solicitação | MP-AC-LEVEL-GAUGE ↗ | Visor transparente de nível de líquido | — | Série MP-PF | — | — | — |
| MP-AC-FLANGE-65 ↗ | Conexão flangeada DN65 | — | MP-PF-200 ou MP-PF-300 com conexão G de 2-1/2 polegadas | — | DN65 | — | |
| MP-AC-FLANGE-80 ↗ | Conexão flangeada DN80 | — | MP-PF-300 ou MP-PF-400 com conexão G de 3 polegadas | — | DN80 | — | |
| MP-AC-FLANGE-100 ↗ | Conexão flangeada DN100 | — | MP-PF-500 | — | DN100 | — | |
![]() | MP-AC-BRACKET-1 ↗ | Suporte de montagem para 1 filtro | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500; selecionar tamanho da carcaça | — | — | 1 |
![]() | MP-AC-BRACKET-2 ↗ | Suporte de montagem para 2 filtros | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500; selecionar tamanho da carcaça | — | — | 2 |
![]() | MP-AC-BRACKET-3 ↗ | Suporte de montagem para 3 filtros | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500; selecionar tamanho da carcaça | — | — | 3 |
![]() | MP-AC-BRACKET-4 ↗ | Suporte de montagem para 4 filtros | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500; selecionar tamanho da carcaça | — | — | 4 |
| MP-AC-LINK-2 ↗ | Conjunto de parafusos de união para 2 filtros | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500; selecionar tamanho da carcaça | — | — | 2 | |
| MP-AC-LINK-3 ↗ | Conjunto de parafusos de união para 3 filtros | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500; selecionar tamanho da carcaça | — | — | 3 | |
| MP-AC-LINK-4 ↗ | Conjunto de parafusos de união para 4 filtros | — | De MP-PF-007 a MP-PF-500; selecionar tamanho da carcaça | — | — | 4 |
Pedidos e marca própria
Envie o modelo selecionado ou a referência original, a quantidade e o país de entrega. Para um projeto de marca própria, inclua as suas preferências de marcação do produto e os requisitos de embalagem. A quantidade mínima do pedido, a disponibilidade de amostras e o prazo de entrega são confirmados com a cotação.
Tem um código de peça ou um projeto em mente?
Envie a sua referência, quantidade e condições de operação.








