型号与规格
选择型号并将其加入询盘。流量和尺寸仅供选型参考;请在报价时确认运行工况和最终配置。
| 产品缩略图 | Maxpuris 型号 | 产品 / 附件 | 类型 | 适配型号 | 包含 | 接口 | 壳体数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP-AC-DR-BALL ↗ | 浮球式自动排水器 | 机械式排水器 | MP-PF-007 至 MP-PF-500 | — | — | — |
![]() | MP-AC-DR-CLEAR ↗ | 透明自动排水器 | 机械式排水器 | MP-PF-007 至 MP-PF-500 | — | — | — |
| MP-AC-DR-INTERNAL ↗ | 内置自动排水器 | 机械式排水器 | MP-PF-015 至 MP-PF-500 | — | — | — | |
| MP-AC-DR-METAL ↗ | 内置金属排水器 | 机械式排水器 | MP-PF-007 至 MP-PF-500 | — | — | — | |
![]() | MP-AC-DR-ELECTRONIC ↗ | 电子排水器 | 电子排水器 | MP-PF-007 至 MP-PF-500 | — | — | — |
| MP-AC-DR-ZEROLOSS ↗ | 零气耗电子排水器 | 电子排水器 | MP-PF-007 至 MP-PF-500 | — | — | — | |
![]() | MP-AC-DR-MANUAL ↗ | 手动排水阀 | 手动排水器 | MP-PF-007 至 MP-PF-500 | 标准 | — | — |
![]() | MP-AC-DP-ALARM ↗ | 压差报警器 | — | MP-PF-007 至 MP-PF-500 | — | — | — |
| 图片请咨询 | MP-AC-DP-GAUGE ↗ | 压差表 | — | MP-PF-007 至 MP-PF-500 | — | — | — |
| 图片请咨询 | MP-AC-LEVEL-GAUGE ↗ | 透明液位计 | — | MP-PF 系列 | — | — | — |
| MP-AC-FLANGE-65 ↗ | DN65 法兰接口 | — | MP-PF-200 或 MP-PF-300,配 G 2-1/2 英寸接口 | — | DN65 | — | |
| MP-AC-FLANGE-80 ↗ | DN80 法兰接口 | — | MP-PF-300 或 MP-PF-400,配 G 3 英寸接口 | — | DN80 | — | |
| MP-AC-FLANGE-100 ↗ | DN100 法兰接口 | — | MP-PF-500 | — | DN100 | — | |
![]() | MP-AC-BRACKET-1 ↗ | 单联过滤器安装支架 | — | MP-PF-007 至 MP-PF-500;请选择壳体尺寸 | — | — | 1 |
![]() | MP-AC-BRACKET-2 ↗ | 双联过滤器安装支架 | — | MP-PF-007 至 MP-PF-500;请选择壳体尺寸 | — | — | 2 |
![]() | MP-AC-BRACKET-3 ↗ | 三联过滤器安装支架 | — | MP-PF-007 至 MP-PF-500;请选择壳体尺寸 | — | — | 3 |
![]() | MP-AC-BRACKET-4 ↗ | 四联过滤器安装支架 | — | MP-PF-007 至 MP-PF-500;请选择壳体尺寸 | — | — | 4 |
| MP-AC-LINK-2 ↗ | 双联过滤器连接螺杆套装 | — | MP-PF-007 至 MP-PF-500;请选择壳体尺寸 | — | — | 2 | |
| MP-AC-LINK-3 ↗ | 三联过滤器连接螺杆套装 | — | MP-PF-007 至 MP-PF-500;请选择壳体尺寸 | — | — | 3 | |
| MP-AC-LINK-4 ↗ | 四联过滤器连接螺杆套装 | — | MP-PF-007 至 MP-PF-500;请选择壳体尺寸 | — | — | 4 |
下单前请确认所需流量、工作压力、温度、过滤等级和接口。样册参数仅供参考,应以报价型号的最终确认为准;特定应用的检测或认证仅在双方约定且有相关文件支持时提供。
订购与贴牌
发送所选型号或原厂参考编号、数量和收货国家。贴牌项目请注明产品标识及包装要求。最小起订量、样品供应情况和交期将在报价时确认。
已有参考型号或项目计划?
发送参考型号、数量和运行工况。









