
Filtros de ar de precisão compactos
7 modelos do catálogo · Carcaças roscadas de filtros de precisão para linhas de tratamento de ar comprimido.
Ver especificações ↗
Imagem representativa do produto ou ilustração técnica. As dimensões, o grau e a configuração finais dependem do modelo selecionado.
Filtros de ar comprimido
Filtração modular de ar comprimido com uma seleção de elementos para partículas, coalescentes e de carvão ativado.
Selecione um modelo para incluí-lo na sua consulta. Os valores de vazão e as dimensões são referências de seleção; confirme as condições de operação e a configuração final com a sua cotação.
| Modelo Maxpuris | Conexão | Vazão (Nm³/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (kg) | Elemento de reposição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-PF-007 ↗ | 3/8 ou 1/2 polegadas | 0.7 | 75 | 165 | 195 | 0.7 | MP-PE-007 (selecionar grau C/T/A/F/H) |
| MP-PF-015 ↗ | 1/2 ou 3/4 polegadas | 1.5 | 100 | 200 | 235 | 1.8 | MP-PE-015 (selecionar grau C/T/A/F/H) |
| MP-PF-025 ↗ | 3/4 ou 1 polegadas | 2.5 | 100 | 240 | 275 | 1.9 | MP-PE-025 (selecionar grau C/T/A/F/H) |
| MP-PF-038 ↗ | 1 ou 1-1/2 polegadas | 3.8 | 125 | 275 | 315 | 2.5 | MP-PE-038 (selecionar grau C/T/A/F/H) |
| MP-PF-060 ↗ | 1-1/2 polegadas | 6.0 | 125 | 400 | 440 | 3.1 | MP-PE-060 (selecionar grau C/T/A/F/H) |
| MP-PF-085 ↗ | 1-1/2 polegadas | 8.5 | 125 | 400 | 440 | 3.15 | MP-PE-085 (selecionar grau C/T/A/F/H) |
| MP-PF-120 ↗ | 2 polegadas | 12.3 | 155 | 510 | 570 | 5.2 | MP-PE-120 (selecionar grau C/T/A/F/H) |
| MP-PF-150 ↗ | 2 polegadas | 15.2 | 155 | 550 | 610 | 5.4 | MP-PE-150 (selecionar grau C/T/A/F/H) |
| MP-PF-200 ↗ | 2 ou 2-1/2 polegadas | 20.0 | 180 | 610 | 670 | 7.83 | MP-PE-200 (selecionar grau C/T/A/F/H) |
| MP-PF-250 ↗ | 2 ou 2-1/2 polegadas | 25.0 | 180 | 670 | 730 | 8.5 | MP-PE-250 (selecionar grau C/T/A/F/H) |
| MP-PF-300 ↗ | 2-1/2 ou 3 polegadas | 30.5 | 210 | 610 | 685 | 10.6 | MP-PE-300 (selecionar grau C/T/A/F/H) |
| MP-PF-400 ↗ | 3 polegadas | 40.2 | 210 | 800 | 875 | 12.8 | MP-PE-400 (selecionar grau C/T/A/F/H) |
| MP-PF-500 ↗ | 4 polegadas | 49.8 | 228 | 820 | 920 | 15 | MP-PE-500 (selecionar grau C/T/A/F/H) |
A disponibilidade varia conforme o modelo. Quando um modelo tiver opções de grau próprias indicadas acima, utilize os valores específicos desse modelo.
| Grau | Filtração (µm) | Óleo residual (ppm) | Nota de seleção | Meio filtrante |
|---|---|---|---|---|
| C | Sob consulta | 5.0 | Confirme a capacidade de filtração em mícrons do grau C para a configuração selecionada. | — |
| T | 1.0 | 1.0 | — | — |
| A | 0.01 | 0.01 | — | — |
| F | 0.01 | 0.001 | — | — |
| H | 0.01 | 0.003 | — | carvão ativado |
Envie o modelo selecionado ou a referência original, a quantidade e o país de entrega. Para um projeto de marca própria, inclua as suas preferências de marcação do produto e os requisitos de embalagem. A quantidade mínima do pedido, a disponibilidade de amostras e o prazo de entrega são confirmados com a cotação.
Envie a sua referência, quantidade e condições de operação.