
Filtros de ar comprimido de precisão
13 modelos do catálogo · Filtração modular de ar comprimido com uma seleção de elementos para partículas, coalescentes e de carvão ativado.
Ver especificações ↗
Imagem representativa do produto ou ilustração técnica. As dimensões, o grau e a configuração finais dependem do modelo selecionado.
Filtros de ar comprimido
Carcaças de aço inoxidável com elementos de PTFE plissado hidrofóbico para aplicações que exigem filtração microbiológica do ar.
Selecione um modelo para incluí-lo na sua consulta. Os valores de vazão e as dimensões são referências de seleção; confirme as condições de operação e a configuração final com a sua cotação.
| Modelo Maxpuris | Conexão | A (mm) | C (mm) | D (mm) | Vazão (Nm³/min) | Peso (kg) | Quantidade de elementos | Comprimento do elemento (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-SA-001 ↗ | G 1 polegada | 175 | 375 | 102 | 1 | 3.9 | 1 | 5 |
| MP-SA-002 ↗ | G 1 polegada | 175 | 375 | 102 | 2 | 3.9 | 1 | 5 |
| MP-SA-004 ↗ | G 1-1/2 polegadas | 165 | 520 | 102 | 4.5–6.0 | 4.6 | 1 | 10 |
| MP-SA-007 ↗ | G 1-1/2 polegadas | 160 | 745 | 102 | 7.5–11.0 | 5.6 | 1 | 20 |
| MP-SA-015 ↗ | DN65 | 360 | 950 | 180 | 15–22 | 43 | 2 | 20 |
| MP-SA-024 ↗ | DN80 | 400 | 950 | 219 | 24–33 | 55 | 3 | 20 |
| MP-SA-040 ↗ | DN100 | 460 | 1000 | 273 | 40–55 | 80 | 5 | 20 |
| MP-SA-060 ↗ | DN125 | 460 | 1000 | 273 | 58–77 | 80 | 7 | 20 |
| MP-SA-080 ↗ | DN150 | 565 | 1100 | 325 | 76–100 | 125 | 9 | 20 |
| MP-SA-100 ↗ | DN150 | 637 | 1150 | 325 | 95–120 | 152 | 11 | 20 |
| MP-SA-110 ↗ | DN150 | 637 | 1150 | 377 | 110–145 | 152 | 13 | 20 |
| MP-SA-130 ↗ | DN200 | 686 | 1250 | 426 | 130–165 | 167 | 15 | 20 |
A disponibilidade varia conforme o modelo. Quando um modelo tiver opções de grau próprias indicadas acima, utilize os valores específicos desse modelo.
| Grau | Filtração (µm) | Óleo residual (ppm) |
|---|---|---|
| P-SRF | 0.01 | Sob consulta |
Envie o modelo selecionado ou a referência original, a quantidade e o país de entrega. Para um projeto de marca própria, inclua as suas preferências de marcação do produto e os requisitos de embalagem. A quantidade mínima do pedido, a disponibilidade de amostras e o prazo de entrega são confirmados com a cotação.
Envie a sua referência, quantidade e condições de operação.