
مرشحات دقيقة للهواء المضغوط
13 طرازًا في الكتالوج · ترشيح هواء مضغوط بوحدات معيارية، مع خيارات لعناصر إزالة الجسيمات وعناصر تجميع القطرات وعناصر الكربون المنشط.
عرض المواصفات ↗
صورة تمثيلية للمنتج أو رسم توضيحي فني. تعتمد الأبعاد النهائية والدرجة والتكوين على الطراز المختار.
مرشحات الهواء المضغوط
هياكل من الفولاذ المقاوم للصدأ بعناصر PTFE مطوية طاردة للماء، للاستخدامات التي تتطلب ترشيح الهواء من الكائنات الدقيقة.
اختر طرازًا لتضمينه في استفسارك. قيم التدفق والأبعاد مراجع للاختيار؛ تحقق من ظروف التشغيل والتكوين النهائي مع عرض السعر.
| طراز Maxpuris | التوصيل | A (mm) | C (mm) | D (mm) | التدفق (Nm³/min) | الوزن (كجم) | عدد العناصر | طول العنصر (بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-SA-001 ↗ | G 1 بوصة | 175 | 375 | 102 | 1 | 3.9 | 1 | 5 |
| MP-SA-002 ↗ | G 1 بوصة | 175 | 375 | 102 | 2 | 3.9 | 1 | 5 |
| MP-SA-004 ↗ | G 1-1/2 بوصة | 165 | 520 | 102 | 4.5–6.0 | 4.6 | 1 | 10 |
| MP-SA-007 ↗ | G 1-1/2 بوصة | 160 | 745 | 102 | 7.5–11.0 | 5.6 | 1 | 20 |
| MP-SA-015 ↗ | DN65 | 360 | 950 | 180 | 15–22 | 43 | 2 | 20 |
| MP-SA-024 ↗ | DN80 | 400 | 950 | 219 | 24–33 | 55 | 3 | 20 |
| MP-SA-040 ↗ | DN100 | 460 | 1000 | 273 | 40–55 | 80 | 5 | 20 |
| MP-SA-060 ↗ | DN125 | 460 | 1000 | 273 | 58–77 | 80 | 7 | 20 |
| MP-SA-080 ↗ | DN150 | 565 | 1100 | 325 | 76–100 | 125 | 9 | 20 |
| MP-SA-100 ↗ | DN150 | 637 | 1150 | 325 | 95–120 | 152 | 11 | 20 |
| MP-SA-110 ↗ | DN150 | 637 | 1150 | 377 | 110–145 | 152 | 13 | 20 |
| MP-SA-130 ↗ | DN200 | 686 | 1250 | 426 | 130–165 | 167 | 15 | 20 |
تختلف الخيارات المتاحة حسب الطراز. إذا كانت للطراز خيارات درجات خاصة موضحة أعلاه، فاستخدم القيم الخاصة بذلك الطراز.
| الدرجة | دقة الترشيح (µm) | الزيت المتبقي (ppm) |
|---|---|---|
| P-SRF | 0.01 | عند الطلب |
أرسل الطراز المختار أو الرقم المرجعي الأصلي والكمية ودولة التسليم. لمشروع بعلامة تجارية خاصة، أدرج متطلبات وسم المنتج والتغليف المفضلة لديك. يُؤكّد الحد الأدنى للطلب وتوفر العينات ومدة التجهيز مع عرض السعر.
أرسل الرقم المرجعي والكمية وظروف التشغيل.