
Filtres à air comprimé de précision
13 modèles au catalogue · Filtration modulaire de l’air comprimé avec un choix d’éléments à particules, à coalescence et à charbon actif.
Voir les spécifications ↗
Image représentative du produit ou illustration technique. Les dimensions finales, le grade et la configuration dépendent du modèle choisi.
Filtres à air comprimé
Corps en acier inoxydable avec éléments hydrophobes plissés en PTFE pour les applications nécessitant une filtration microbiologique de l’air.
Sélectionnez un modèle pour l’inclure dans votre demande. Les débits et les dimensions sont des références de sélection ; confirmez les conditions de fonctionnement et la configuration finale lors du devis.
| Modèle Maxpuris | Raccordement | A (mm) | C (mm) | D (mm) | Débit (Nm³/min) | Poids (kg) | Nombre d’éléments | Longueur de l’élément (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-SA-001 ↗ | G 1 pouces | 175 | 375 | 102 | 1 | 3.9 | 1 | 5 |
| MP-SA-002 ↗ | G 1 pouces | 175 | 375 | 102 | 2 | 3.9 | 1 | 5 |
| MP-SA-004 ↗ | G 1-1/2 pouces | 165 | 520 | 102 | 4.5–6.0 | 4.6 | 1 | 10 |
| MP-SA-007 ↗ | G 1-1/2 pouces | 160 | 745 | 102 | 7.5–11.0 | 5.6 | 1 | 20 |
| MP-SA-015 ↗ | DN65 | 360 | 950 | 180 | 15–22 | 43 | 2 | 20 |
| MP-SA-024 ↗ | DN80 | 400 | 950 | 219 | 24–33 | 55 | 3 | 20 |
| MP-SA-040 ↗ | DN100 | 460 | 1000 | 273 | 40–55 | 80 | 5 | 20 |
| MP-SA-060 ↗ | DN125 | 460 | 1000 | 273 | 58–77 | 80 | 7 | 20 |
| MP-SA-080 ↗ | DN150 | 565 | 1100 | 325 | 76–100 | 125 | 9 | 20 |
| MP-SA-100 ↗ | DN150 | 637 | 1150 | 325 | 95–120 | 152 | 11 | 20 |
| MP-SA-110 ↗ | DN150 | 637 | 1150 | 377 | 110–145 | 152 | 13 | 20 |
| MP-SA-130 ↗ | DN200 | 686 | 1250 | 426 | 130–165 | 167 | 15 | 20 |
La disponibilité varie selon le modèle. Lorsqu’un modèle dispose de ses propres grades ci-dessus, utilisez les valeurs propres à ce modèle.
| Grade | Filtration (µm) | Huile résiduelle (ppm) |
|---|---|---|
| P-SRF | 0.01 | Sur demande |
Envoyez le modèle choisi ou la référence d’origine, la quantité et le pays de livraison. Pour un projet sous marque privée, précisez vos exigences de marquage et d’emballage. La quantité minimale de commande, la disponibilité des échantillons et le délai sont confirmés dans le devis.
Envoyez votre référence, la quantité et les conditions de fonctionnement.