
مرشحات هواء دقيقة مدمجة
7 طرازًا في الكتالوج · هياكل مرشحات دقيقة بتوصيلات ملولبة لخطوط معالجة الهواء المضغوط.
عرض المواصفات ↗
صورة تمثيلية للمنتج أو رسم توضيحي فني. تعتمد الأبعاد النهائية والدرجة والتكوين على الطراز المختار.
مرشحات الهواء المضغوط
ترشيح هواء مضغوط بوحدات معيارية، مع خيارات لعناصر إزالة الجسيمات وعناصر تجميع القطرات وعناصر الكربون المنشط.
اختر طرازًا لتضمينه في استفسارك. قيم التدفق والأبعاد مراجع للاختيار؛ تحقق من ظروف التشغيل والتكوين النهائي مع عرض السعر.
| طراز Maxpuris | التوصيل | التدفق (Nm³/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | الوزن (كجم) | عنصر بديل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-PF-007 ↗ | 3/8 أو 1/2 بوصة | 0.7 | 75 | 165 | 195 | 0.7 | MP-PE-007 (اختر الدرجة C/T/A/F/H) |
| MP-PF-015 ↗ | 1/2 أو 3/4 بوصة | 1.5 | 100 | 200 | 235 | 1.8 | MP-PE-015 (اختر الدرجة C/T/A/F/H) |
| MP-PF-025 ↗ | 3/4 أو 1 بوصة | 2.5 | 100 | 240 | 275 | 1.9 | MP-PE-025 (اختر الدرجة C/T/A/F/H) |
| MP-PF-038 ↗ | 1 أو 1-1/2 بوصة | 3.8 | 125 | 275 | 315 | 2.5 | MP-PE-038 (اختر الدرجة C/T/A/F/H) |
| MP-PF-060 ↗ | 1-1/2 بوصة | 6.0 | 125 | 400 | 440 | 3.1 | MP-PE-060 (اختر الدرجة C/T/A/F/H) |
| MP-PF-085 ↗ | 1-1/2 بوصة | 8.5 | 125 | 400 | 440 | 3.15 | MP-PE-085 (اختر الدرجة C/T/A/F/H) |
| MP-PF-120 ↗ | 2 بوصة | 12.3 | 155 | 510 | 570 | 5.2 | MP-PE-120 (اختر الدرجة C/T/A/F/H) |
| MP-PF-150 ↗ | 2 بوصة | 15.2 | 155 | 550 | 610 | 5.4 | MP-PE-150 (اختر الدرجة C/T/A/F/H) |
| MP-PF-200 ↗ | 2 أو 2-1/2 بوصة | 20.0 | 180 | 610 | 670 | 7.83 | MP-PE-200 (اختر الدرجة C/T/A/F/H) |
| MP-PF-250 ↗ | 2 أو 2-1/2 بوصة | 25.0 | 180 | 670 | 730 | 8.5 | MP-PE-250 (اختر الدرجة C/T/A/F/H) |
| MP-PF-300 ↗ | 2-1/2 أو 3 بوصة | 30.5 | 210 | 610 | 685 | 10.6 | MP-PE-300 (اختر الدرجة C/T/A/F/H) |
| MP-PF-400 ↗ | 3 بوصة | 40.2 | 210 | 800 | 875 | 12.8 | MP-PE-400 (اختر الدرجة C/T/A/F/H) |
| MP-PF-500 ↗ | 4 بوصة | 49.8 | 228 | 820 | 920 | 15 | MP-PE-500 (اختر الدرجة C/T/A/F/H) |
تختلف الخيارات المتاحة حسب الطراز. إذا كانت للطراز خيارات درجات خاصة موضحة أعلاه، فاستخدم القيم الخاصة بذلك الطراز.
| الدرجة | دقة الترشيح (µm) | الزيت المتبقي (ppm) | ملاحظة الاختيار | مادة الترشيح |
|---|---|---|---|---|
| C | عند الطلب | 5.0 | تحقق من دقة الترشيح بالميكرون للدرجة C مع التكوين المختار. | — |
| T | 1.0 | 1.0 | — | — |
| A | 0.01 | 0.01 | — | — |
| F | 0.01 | 0.001 | — | — |
| H | 0.01 | 0.003 | — | كربون منشط |
أرسل الطراز المختار أو الرقم المرجعي الأصلي والكمية ودولة التسليم. لمشروع بعلامة تجارية خاصة، أدرج متطلبات وسم المنتج والتغليف المفضلة لديك. يُؤكّد الحد الأدنى للطلب وتوفر العينات ومدة التجهيز مع عرض السعر.
أرسل الرقم المرجعي والكمية وظروف التشغيل.