
Repräsentatives Produktbild oder technische Darstellung. Endgültige Abmessungen, Filterstufe und Konfiguration hängen vom gewählten Modell ab.
Wasserabscheider
Zyklon-Wasserabscheider
Zentrifugalabscheider zur Abscheidung größerer Mengen flüssigen Wassers vor Trocknern und Filtern.
- Betriebstemperatur (°C)
- 1.5 / 80
- Kondensatableiter
- automatischer Kondensatableiter empfohlen; manueller Kondensatableiter bei Druck ≥ 10 bar
Modelle und Spezifikationen
Wählen Sie ein Modell, um es Ihrer Anfrage hinzuzufügen. Durchflusswerte und Abmessungen dienen der Vorauswahl; bestätigen Sie Betriebsbedingungen und endgültige Konfiguration im Rahmen Ihres Angebots.
| Maxpuris-Modell | Anschluss | Durchfluss (Nm³/min) | W (mm) | H (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-WS-012 ↗ | G 3/8 Zoll | 1.2 | 75 | 195 | 53 |
| MP-WS-025 ↗ | G 1/2 Zoll | 2.5 | 100 | 238 | 74 |
| MP-WS-037 ↗ | G 1 Zoll | 3.7 | 100 | 278 | 74 |
| MP-WS-055 ↗ | G 1 Zoll | 5.5 | 125 | 335 | 85 |
| MP-WS-087 ↗ | G 1-1/2 Zoll | 8.7 | 125 | 465 | 85 |
| MP-WS-140 ↗ | G 1-1/2 Zoll | 14 | 125 | 465 | 85 |
| MP-WS-200 ↗ | G 2 Zoll | 20 | 155 | 610 | 100 |
| MP-WS-280 ↗ | G 2-1/2 Zoll | 28 | 180 | 670 | 115 |
| MP-WS-370 ↗ | G 2-1/2 Zoll | 37 | 180 | 730 | 115 |
| MP-WS-500 ↗ | G 3 Zoll | 50 | 210 | 875 | 142 |
| MP-WS-600 ↗ | G 4 Zoll | 70 | 228 | 920 | 168 |
| MP-WS-F065 ↗ | DN65 | 37 | 360 | 750 | 159 |
| MP-WS-F080 ↗ | DN80 | 50 | 420 | 800 | 219 |
| MP-WS-F100 ↗ | DN100 | 70 | 480 | 920 | 273 |
| MP-WS-F125 ↗ | DN125 | 80 | 530 | 950 | 325 |
| MP-WS-F150 ↗ | DN150 | 120 | 650 | 1050 | 426 |
| MP-WS-F200 ↗ | DN200 | 200 | 650 | 1200 | 426 |
| MP-WS-F250 ↗ | DN250 | 260 | 680 | 1200 | 500 |
| MP-WS-F300 ↗ | DN300 | 380 | 830 | 1300 | 650 |
Bestellung und Eigenmarke
Senden Sie Ihr ausgewähltes Modell oder die Originalreferenz, die Menge und das Lieferland. Geben Sie bei einem Eigenmarkenprojekt Ihre gewünschte Produktkennzeichnung und Verpackungsanforderungen an. Mindestbestellmenge, Musterverfügbarkeit und Lieferzeit werden mit Ihrem Angebot bestätigt.
Sie haben eine Teilenummer oder ein Projekt im Sinn?
Senden Sie Ihre Referenz, Menge und Betriebsbedingungen.