
Image représentative du produit ou illustration technique. Les dimensions finales, le grade et la configuration dépendent du modèle choisi.
Séparateurs d’eau
Séparateurs d’eau cycloniques
Séparateurs centrifuges pour éliminer l’eau liquide en vrac en amont des sécheurs et des filtres.
- Température de fonctionnement (°C)
- 1.5 / 80
- Purgeur
- purgeur automatique recommandé ; purgeur manuel à une pression ≥ 10 bar
Modèles et spécifications
Sélectionnez un modèle pour l’inclure dans votre demande. Les débits et les dimensions sont des références de sélection ; confirmez les conditions de fonctionnement et la configuration finale lors du devis.
| Modèle Maxpuris | Raccordement | Débit (Nm³/min) | W (mm) | H (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-WS-012 ↗ | G 3/8 pouces | 1.2 | 75 | 195 | 53 |
| MP-WS-025 ↗ | G 1/2 pouces | 2.5 | 100 | 238 | 74 |
| MP-WS-037 ↗ | G 1 pouces | 3.7 | 100 | 278 | 74 |
| MP-WS-055 ↗ | G 1 pouces | 5.5 | 125 | 335 | 85 |
| MP-WS-087 ↗ | G 1-1/2 pouces | 8.7 | 125 | 465 | 85 |
| MP-WS-140 ↗ | G 1-1/2 pouces | 14 | 125 | 465 | 85 |
| MP-WS-200 ↗ | G 2 pouces | 20 | 155 | 610 | 100 |
| MP-WS-280 ↗ | G 2-1/2 pouces | 28 | 180 | 670 | 115 |
| MP-WS-370 ↗ | G 2-1/2 pouces | 37 | 180 | 730 | 115 |
| MP-WS-500 ↗ | G 3 pouces | 50 | 210 | 875 | 142 |
| MP-WS-600 ↗ | G 4 pouces | 70 | 228 | 920 | 168 |
| MP-WS-F065 ↗ | DN65 | 37 | 360 | 750 | 159 |
| MP-WS-F080 ↗ | DN80 | 50 | 420 | 800 | 219 |
| MP-WS-F100 ↗ | DN100 | 70 | 480 | 920 | 273 |
| MP-WS-F125 ↗ | DN125 | 80 | 530 | 950 | 325 |
| MP-WS-F150 ↗ | DN150 | 120 | 650 | 1050 | 426 |
| MP-WS-F200 ↗ | DN200 | 200 | 650 | 1200 | 426 |
| MP-WS-F250 ↗ | DN250 | 260 | 680 | 1200 | 500 |
| MP-WS-F300 ↗ | DN300 | 380 | 830 | 1300 | 650 |
Commande et marque privée
Envoyez le modèle choisi ou la référence d’origine, la quantité et le pays de livraison. Pour un projet sous marque privée, précisez vos exigences de marquage et d’emballage. La quantité minimale de commande, la disponibilité des échantillons et le délai sont confirmés dans le devis.
Vous avez une référence ou un projet en tête ?
Envoyez votre référence, la quantité et les conditions de fonctionnement.