
产品图片或技术示意图仅供参考。最终尺寸、等级和配置取决于所选型号。
型号与规格
选择型号并将其加入询盘。流量和尺寸仅供选型参考;请在报价时确认运行工况和最终配置。
| Maxpuris 型号 | 接口 | 流量(Nm³/min) | W (mm) | H (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-WS-012 ↗ | G 3/8 英寸 | 1.2 | 75 | 195 | 53 |
| MP-WS-025 ↗ | G 1/2 英寸 | 2.5 | 100 | 238 | 74 |
| MP-WS-037 ↗ | G 1 英寸 | 3.7 | 100 | 278 | 74 |
| MP-WS-055 ↗ | G 1 英寸 | 5.5 | 125 | 335 | 85 |
| MP-WS-087 ↗ | G 1-1/2 英寸 | 8.7 | 125 | 465 | 85 |
| MP-WS-140 ↗ | G 1-1/2 英寸 | 14 | 125 | 465 | 85 |
| MP-WS-200 ↗ | G 2 英寸 | 20 | 155 | 610 | 100 |
| MP-WS-280 ↗ | G 2-1/2 英寸 | 28 | 180 | 670 | 115 |
| MP-WS-370 ↗ | G 2-1/2 英寸 | 37 | 180 | 730 | 115 |
| MP-WS-500 ↗ | G 3 英寸 | 50 | 210 | 875 | 142 |
| MP-WS-600 ↗ | G 4 英寸 | 70 | 228 | 920 | 168 |
| MP-WS-F065 ↗ | DN65 | 37 | 360 | 750 | 159 |
| MP-WS-F080 ↗ | DN80 | 50 | 420 | 800 | 219 |
| MP-WS-F100 ↗ | DN100 | 70 | 480 | 920 | 273 |
| MP-WS-F125 ↗ | DN125 | 80 | 530 | 950 | 325 |
| MP-WS-F150 ↗ | DN150 | 120 | 650 | 1050 | 426 |
| MP-WS-F200 ↗ | DN200 | 200 | 650 | 1200 | 426 |
| MP-WS-F250 ↗ | DN250 | 260 | 680 | 1200 | 500 |
| MP-WS-F300 ↗ | DN300 | 380 | 830 | 1300 | 650 |
下单前请确认所需流量、工作压力、温度、过滤等级和接口。样册参数仅供参考,应以报价型号的最终确认为准;特定应用的检测或认证仅在双方约定且有相关文件支持时提供。
订购与贴牌
发送所选型号或原厂参考编号、数量和收货国家。贴牌项目请注明产品标识及包装要求。最小起订量、样品供应情况和交期将在报价时确认。
已有参考型号或项目计划?
发送参考型号、数量和运行工况。