
Типовое изображение товара или техническая иллюстрация. Окончательные размеры, класс фильтрации и конфигурация зависят от выбранной модели.
Водоотделители
Циклонные водоотделители
Центробежные сепараторы для удаления основного объёма жидкой воды перед осушителями и фильтрами.
- Рабочая температура (°C)
- 1.5 / 80
- Конденсатоотводчик
- рекомендуется автоматический конденсатоотводчик; ручной слив при давлении ≥ 10 бар
Модели и характеристики
Выберите модель, чтобы добавить её в запрос. Значения расхода и размеры служат ориентирами для подбора; уточните условия эксплуатации и окончательную конфигурацию при получении коммерческого предложения.
| Модель Maxpuris | Присоединение | Расход (Нм³/мин) | W (mm) | H (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-WS-012 ↗ | G 3/8 дюйма | 1.2 | 75 | 195 | 53 |
| MP-WS-025 ↗ | G 1/2 дюйма | 2.5 | 100 | 238 | 74 |
| MP-WS-037 ↗ | G 1 дюйм | 3.7 | 100 | 278 | 74 |
| MP-WS-055 ↗ | G 1 дюйм | 5.5 | 125 | 335 | 85 |
| MP-WS-087 ↗ | G 1-1/2 дюйма | 8.7 | 125 | 465 | 85 |
| MP-WS-140 ↗ | G 1-1/2 дюйма | 14 | 125 | 465 | 85 |
| MP-WS-200 ↗ | G 2 дюйма | 20 | 155 | 610 | 100 |
| MP-WS-280 ↗ | G 2-1/2 дюйма | 28 | 180 | 670 | 115 |
| MP-WS-370 ↗ | G 2-1/2 дюйма | 37 | 180 | 730 | 115 |
| MP-WS-500 ↗ | G 3 дюйма | 50 | 210 | 875 | 142 |
| MP-WS-600 ↗ | G 4 дюйма | 70 | 228 | 920 | 168 |
| MP-WS-F065 ↗ | DN65 | 37 | 360 | 750 | 159 |
| MP-WS-F080 ↗ | DN80 | 50 | 420 | 800 | 219 |
| MP-WS-F100 ↗ | DN100 | 70 | 480 | 920 | 273 |
| MP-WS-F125 ↗ | DN125 | 80 | 530 | 950 | 325 |
| MP-WS-F150 ↗ | DN150 | 120 | 650 | 1050 | 426 |
| MP-WS-F200 ↗ | DN200 | 200 | 650 | 1200 | 426 |
| MP-WS-F250 ↗ | DN250 | 260 | 680 | 1200 | 500 |
| MP-WS-F300 ↗ | DN300 | 380 | 830 | 1300 | 650 |
Заказ и собственная торговая марка
Укажите выбранную модель или оригинальный артикул, количество и страну доставки. Для проекта под собственной торговой маркой добавьте требования к маркировке и упаковке. Минимальная партия, наличие образцов и срок выполнения уточняются в коммерческом предложении.
Есть артикул или проект для обсуждения?
Укажите артикул, количество и условия эксплуатации.