
Imagem representativa do produto ou ilustração técnica. As dimensões, o grau e a configuração finais dependem do modelo selecionado.
Separadores de água
Separadores ciclônicos de água
Separadores centrífugos para remover a água líquida livre antes dos secadores e filtros.
- Temperatura de operação (°C)
- 1.5 / 80
- Purga
- recomenda-se purga automática; purga manual com pressão ≥ 10 bar
Modelos e especificações
Selecione um modelo para incluí-lo na sua consulta. Os valores de vazão e as dimensões são referências de seleção; confirme as condições de operação e a configuração final com a sua cotação.
| Modelo Maxpuris | Conexão | Vazão (Nm³/min) | W (mm) | H (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-WS-012 ↗ | G 3/8 polegada | 1.2 | 75 | 195 | 53 |
| MP-WS-025 ↗ | G 1/2 polegada | 2.5 | 100 | 238 | 74 |
| MP-WS-037 ↗ | G 1 polegada | 3.7 | 100 | 278 | 74 |
| MP-WS-055 ↗ | G 1 polegada | 5.5 | 125 | 335 | 85 |
| MP-WS-087 ↗ | G 1-1/2 polegadas | 8.7 | 125 | 465 | 85 |
| MP-WS-140 ↗ | G 1-1/2 polegadas | 14 | 125 | 465 | 85 |
| MP-WS-200 ↗ | G 2 polegadas | 20 | 155 | 610 | 100 |
| MP-WS-280 ↗ | G 2-1/2 polegadas | 28 | 180 | 670 | 115 |
| MP-WS-370 ↗ | G 2-1/2 polegadas | 37 | 180 | 730 | 115 |
| MP-WS-500 ↗ | G 3 polegadas | 50 | 210 | 875 | 142 |
| MP-WS-600 ↗ | G 4 polegadas | 70 | 228 | 920 | 168 |
| MP-WS-F065 ↗ | DN65 | 37 | 360 | 750 | 159 |
| MP-WS-F080 ↗ | DN80 | 50 | 420 | 800 | 219 |
| MP-WS-F100 ↗ | DN100 | 70 | 480 | 920 | 273 |
| MP-WS-F125 ↗ | DN125 | 80 | 530 | 950 | 325 |
| MP-WS-F150 ↗ | DN150 | 120 | 650 | 1050 | 426 |
| MP-WS-F200 ↗ | DN200 | 200 | 650 | 1200 | 426 |
| MP-WS-F250 ↗ | DN250 | 260 | 680 | 1200 | 500 |
| MP-WS-F300 ↗ | DN300 | 380 | 830 | 1300 | 650 |
Pedidos e marca própria
Envie o modelo selecionado ou a referência original, a quantidade e o país de entrega. Para um projeto de marca própria, inclua as suas preferências de marcação do produto e os requisitos de embalagem. A quantidade mínima do pedido, a disponibilidade de amostras e o prazo de entrega são confirmados com a cotação.
Tem um código de peça ou um projeto em mente?
Envie a sua referência, quantidade e condições de operação.