
Filtres à air de précision compacts
7 modèles au catalogue · Corps de filtres de précision filetés pour lignes de traitement d’air comprimé.
Voir les spécifications ↗
Image représentative du produit ou illustration technique. Les dimensions finales, le grade et la configuration dépendent du modèle choisi.
Filtres à air comprimé
Filtration modulaire de l’air comprimé avec un choix d’éléments à particules, à coalescence et à charbon actif.
Sélectionnez un modèle pour l’inclure dans votre demande. Les débits et les dimensions sont des références de sélection ; confirmez les conditions de fonctionnement et la configuration finale lors du devis.
| Modèle Maxpuris | Raccordement | Débit (Nm³/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Poids (kg) | Élément de remplacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-PF-007 ↗ | 3/8 ou 1/2 pouces | 0.7 | 75 | 165 | 195 | 0.7 | MP-PE-007 (choisir le grade C/T/A/F/H) |
| MP-PF-015 ↗ | 1/2 ou 3/4 pouces | 1.5 | 100 | 200 | 235 | 1.8 | MP-PE-015 (choisir le grade C/T/A/F/H) |
| MP-PF-025 ↗ | 3/4 ou 1 pouces | 2.5 | 100 | 240 | 275 | 1.9 | MP-PE-025 (choisir le grade C/T/A/F/H) |
| MP-PF-038 ↗ | 1 ou 1-1/2 pouces | 3.8 | 125 | 275 | 315 | 2.5 | MP-PE-038 (choisir le grade C/T/A/F/H) |
| MP-PF-060 ↗ | 1-1/2 pouces | 6.0 | 125 | 400 | 440 | 3.1 | MP-PE-060 (choisir le grade C/T/A/F/H) |
| MP-PF-085 ↗ | 1-1/2 pouces | 8.5 | 125 | 400 | 440 | 3.15 | MP-PE-085 (choisir le grade C/T/A/F/H) |
| MP-PF-120 ↗ | 2 pouces | 12.3 | 155 | 510 | 570 | 5.2 | MP-PE-120 (choisir le grade C/T/A/F/H) |
| MP-PF-150 ↗ | 2 pouces | 15.2 | 155 | 550 | 610 | 5.4 | MP-PE-150 (choisir le grade C/T/A/F/H) |
| MP-PF-200 ↗ | 2 ou 2-1/2 pouces | 20.0 | 180 | 610 | 670 | 7.83 | MP-PE-200 (choisir le grade C/T/A/F/H) |
| MP-PF-250 ↗ | 2 ou 2-1/2 pouces | 25.0 | 180 | 670 | 730 | 8.5 | MP-PE-250 (choisir le grade C/T/A/F/H) |
| MP-PF-300 ↗ | 2-1/2 ou 3 pouces | 30.5 | 210 | 610 | 685 | 10.6 | MP-PE-300 (choisir le grade C/T/A/F/H) |
| MP-PF-400 ↗ | 3 pouces | 40.2 | 210 | 800 | 875 | 12.8 | MP-PE-400 (choisir le grade C/T/A/F/H) |
| MP-PF-500 ↗ | 4 pouces | 49.8 | 228 | 820 | 920 | 15 | MP-PE-500 (choisir le grade C/T/A/F/H) |
La disponibilité varie selon le modèle. Lorsqu’un modèle dispose de ses propres grades ci-dessus, utilisez les valeurs propres à ce modèle.
| Grade | Filtration (µm) | Huile résiduelle (ppm) | Note de sélection | Média filtrant |
|---|---|---|---|---|
| C | Sur demande | 5.0 | Confirmez la finesse de filtration en microns du grade C pour la configuration choisie. | — |
| T | 1.0 | 1.0 | — | — |
| A | 0.01 | 0.01 | — | — |
| F | 0.01 | 0.001 | — | — |
| H | 0.01 | 0.003 | — | charbon actif |
Envoyez le modèle choisi ou la référence d’origine, la quantité et le pays de livraison. Pour un projet sous marque privée, précisez vos exigences de marquage et d’emballage. La quantité minimale de commande, la disponibilité des échantillons et le délai sont confirmés dans le devis.
Envoyez votre référence, la quantité et les conditions de fonctionnement.