
Filtros de aire de precisión compactos
7 modelos del catálogo · Carcasas roscadas de filtros de precisión para líneas de tratamiento de aire comprimido.
Ver especificaciones ↗
Imagen representativa del producto o ilustración técnica. Las dimensiones, el grado y la configuración finales dependen del modelo seleccionado.
Filtros de aire comprimido
Filtración modular de aire comprimido con una selección de elementos de partículas, coalescentes y de carbón activado.
Seleccione un modelo para incluirlo en su consulta. Los caudales y las dimensiones son referencias de selección; confirme las condiciones de funcionamiento y la configuración final con su presupuesto.
| Modelo Maxpuris | Conexión | Caudal (Nm³/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (kg) | Elemento de recambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-PF-007 ↗ | 3/8 o 1/2 pulgadas | 0.7 | 75 | 165 | 195 | 0.7 | MP-PE-007 (seleccionar grado C/T/A/F/H) |
| MP-PF-015 ↗ | 1/2 o 3/4 pulgadas | 1.5 | 100 | 200 | 235 | 1.8 | MP-PE-015 (seleccionar grado C/T/A/F/H) |
| MP-PF-025 ↗ | 3/4 o 1 pulgadas | 2.5 | 100 | 240 | 275 | 1.9 | MP-PE-025 (seleccionar grado C/T/A/F/H) |
| MP-PF-038 ↗ | 1 o 1-1/2 pulgadas | 3.8 | 125 | 275 | 315 | 2.5 | MP-PE-038 (seleccionar grado C/T/A/F/H) |
| MP-PF-060 ↗ | 1-1/2 pulgadas | 6.0 | 125 | 400 | 440 | 3.1 | MP-PE-060 (seleccionar grado C/T/A/F/H) |
| MP-PF-085 ↗ | 1-1/2 pulgadas | 8.5 | 125 | 400 | 440 | 3.15 | MP-PE-085 (seleccionar grado C/T/A/F/H) |
| MP-PF-120 ↗ | 2 pulgadas | 12.3 | 155 | 510 | 570 | 5.2 | MP-PE-120 (seleccionar grado C/T/A/F/H) |
| MP-PF-150 ↗ | 2 pulgadas | 15.2 | 155 | 550 | 610 | 5.4 | MP-PE-150 (seleccionar grado C/T/A/F/H) |
| MP-PF-200 ↗ | 2 o 2-1/2 pulgadas | 20.0 | 180 | 610 | 670 | 7.83 | MP-PE-200 (seleccionar grado C/T/A/F/H) |
| MP-PF-250 ↗ | 2 o 2-1/2 pulgadas | 25.0 | 180 | 670 | 730 | 8.5 | MP-PE-250 (seleccionar grado C/T/A/F/H) |
| MP-PF-300 ↗ | 2-1/2 o 3 pulgadas | 30.5 | 210 | 610 | 685 | 10.6 | MP-PE-300 (seleccionar grado C/T/A/F/H) |
| MP-PF-400 ↗ | 3 pulgadas | 40.2 | 210 | 800 | 875 | 12.8 | MP-PE-400 (seleccionar grado C/T/A/F/H) |
| MP-PF-500 ↗ | 4 pulgadas | 49.8 | 228 | 820 | 920 | 15 | MP-PE-500 (seleccionar grado C/T/A/F/H) |
La disponibilidad varía según el modelo. Si un modelo dispone de opciones de grado específicas indicadas arriba, utilice los valores de ese modelo.
| Grado | Filtración (µm) | Aceite residual (ppm) | Nota de selección | Medio filtrante |
|---|---|---|---|---|
| C | Bajo consulta | 5.0 | Confirme la capacidad de filtración en micras del grado C para la configuración seleccionada. | — |
| T | 1.0 | 1.0 | — | — |
| A | 0.01 | 0.01 | — | — |
| F | 0.01 | 0.001 | — | — |
| H | 0.01 | 0.003 | — | carbón activado |
Envíe el modelo seleccionado o la referencia original, la cantidad y el país de entrega. Para un proyecto de marca propia, incluya sus preferencias de marcado del producto y sus requisitos de embalaje. La cantidad mínima de pedido, la disponibilidad de muestras y el plazo de entrega se confirman con el presupuesto.
Envíe su referencia, cantidad y condiciones de funcionamiento.